Apotekens marginaler
Apotekens handelsmarginal är skillnaden mellan Apotekens inköps- och försäljningspris. Vi slår fast hur stor marginalen ska vara. På så sätt styr vi Apotekens prissättning av receptbelagda läkemedel, stomiartiklar och förbrukningsartiklar som ingår i högkostnadsskyddet. Nedan finner du aktuella marginalformler.
Vårt mål är att skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv distribution av läkemedel och bidra till att de som använder läkemedlen får en god service.
Apotekens handelsmarginal från och med 2009-11-01
| Apotekets inköpspris (AIP) | Apotekets utförsäljningspris (AUP) |
|---|---|
| ≤ 75,00 | AIP x 1,20 + 31,25 |
| > 75,00 - 300,00 | AIP x 1,03 + 44,00 |
| > 300,00 - 6000,00 | AIP x 1,02 + 47,00 |
|
> 6000,00 |
AIP + 167,00 |
| Apotekets inköpspris (AIP) | Apotekets utförsäljningspris (AUP) |
|---|---|
| ≤ 75,00 | AIP x 1,20 + 31,25 + 10,00 |
| > 75,00 - 300,00 | AIP x 1,03 + 44,00 + 10,00 |
| > 300,00 - 6000,00 | AIP x 1,02 + 47,00 + 10,00 |
|
> 6000,00 |
AIP + 167,00 + 10,00 |
| Apotekets inköpspris (AIP) | Apotekets utförsäljningspris (AUP) |
|---|---|
| ≤ 47,35 | AIP x 1,362 + 4,00 |
| > 47,35 - 4500,00 | AIP x 1,108 + 16,00 |
| > 4500,00 | AIP + 502,00 + 0,01 x (AIP - 4500,00) |
| Apotekets inköpspris (AIP) | Apotekets utförsäljningspris (AUP) |
|---|---|
| ≤ 47,35 | AIP x 1,402 + 3,36 |
| > 47,35 - 4500,00 | AIP x 1,106 + 17,36 |
| > 4500,00 | AIP + 494,36 + 0,01 x (AIP - 4500,00) |
Observera att moms tillkommer med 25 procent för förbrukningsartiklar och stomiprodukter.



