Referensprislista
Vi beslutar om referenspriser för de tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga stödet. Det är exempelvis fyllningar, rotbehandlingar och tandkronor. Referenspriserna ligger till grund för hur stor del av kostnaden staten betalar vid en tandvårdsbehandling.
Du hittar en kortfattad version av referensprislistan nedan. Från och med den 1 juli 2010 gäller en ny referensprislista. De nya priserna hittar du även i föreskrift (TLVFS 2010:2) om ändring i TLV:s föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd.
Du kan du ladda ner den under relaterad information. Referensprislistan är bilaga 2. I föreskriften är alla ändringar i sak kantmarkerade för att indikera var de införts. De omräknade referenspriserna har inte fått denna markering eftersom samtliga referenspriser är ändrade.
Materialet påverkar priset
Vid en del tandvårdsåtgärder har materialet stor påverkan på priset. Referenspriserna är beräknade utifrån att ett standardmaterial använts vid behandlingen.
Kortfattad referensprislista
Innehåll i den förkortade versionen, indelat utifrån serienummer:
- 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
- 200 Sjukdomsförebyggande åtgärder
- 300 Sjukdomsbehandlande åtgärder
- 400 Kirurgiska åtgärder
- 500 Rotbehandling
- 600 Bettfysiologiska åtgärder
- 700 Reparativa åtgärder
- 800 Protetiska åtgärder
- 900 Tandreglering och utbytesåtgärder
| Kod | Åtgärd | Pris fr.o.m 1 juli 2010 |
|---|---|---|
| 101 | Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare | 650 |
| 102 | Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist | 600 |
| 103 | Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare | 330 |
| 104 | Akut eller kompletterande undersökning eller utredning som omfattar flera tänder eller multipla problem, utförd av tandläkare | 1 540 |
| 105 | Kompletterande eller akut undersökning, kontroll av behandlingsresultat, utförd av tandhygienist | 470 |
| 106 | Specialistutredning | 1 000 |
| Röntgenåtgärder | - | |
| 121 | Röntgenundersökning av enskild tand | 40 |
| 122 | Röntgenundersökning, delstatus | 210 |
| 123 | Röntgenundersökning, intraoral, komplett för munhålan | 725 |
| 124 | Panoramaröntgen | 485 |
| 125 | Röntgenundersökning | 460 |
| 126 | Röntgenundersökning, omfattande | 880 |
| 141 | Studiemodell, för behandlingsplanering | 535 |
| 161 | Salivsekretionsmätning | 395 |
| 162 | Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning | 235 |
| 163 | Biopsi, inklusive laboratorieundersökning (PAD) | 1 375 |
| 191 | Kompletteringsåtgärd för specialist i oral radiologi, per behandlingstillfälle | 665 |
| Kod | Åtgärd | Pris fr.o.m 1 juli 2010 |
|---|---|---|
| 201 | Information och instruktion vid risk för karies, gingival / parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning | 360 |
| 202 | Professionell rengöring, fluorbehandling och kostrådgivning i kombination med undersökningsåtgärd | 125 |
| 203 | Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning | 360 |
| 204 | Profylaxskena, per skena | 585 |
| Kod | Åtgärd | Pris fr.o.m 1 juli 2010 |
|---|---|---|
| 301 | Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling | 360 |
| 302 | Sjukdomsbehandlande åtgärder | 665 |
| 303 | Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling | 1 450 |
| 311 | Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar (kariessjukdom, parodontal sjukdom, peri-implantit och käkfunktionsstörningar) | 365 |
| 321 | Icke-operativ behandling av kariessjukdom | 365 |
| 341 | Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre omfattning | 375 |
| 342 | Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större omfattning | 710 |
| 343 | Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, särskilt tidskrävande | 1 040 |
| 362 | Lustgassedering, per gång | 755 |
| Kod | Åtgärd | Pris fr.o.m 1 juli 2010 |
|---|---|---|
| 401 | Tanduttagning, en tand | 805 |
| 402 | Tanduttagning, en tand, komplicerad | 1 515 |
| 403 | Tanduttagning, tillkommande, enkel | 155 |
| 404 | Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operationstillfälle | 2 765 |
| 405 | Omfattande dentoalveolär kirurgi | 3 835 |
| Implantatkirurgiska åtgärder | - | |
| 420 | Implantat, per styck | 2 105 |
| 421 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat, per operationstillfälle | 3 365 |
| 422 | Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle | 1 350 |
| 423 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat, per operationstillfälle | 4 630 |
| 424 | Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle | 1 510 |
| 425 | Operation avseende käkbensförandrade implantat, fler än tre implantat, per operationstillfälle | 6 490 |
| 426 | Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle |
2005 |
| 427 | Benaugmentation med egen benvävnad | 4 640 |
| 428 | Benaugmentation med benersättningsmaterial | 6 185 |
| 429 | Borttagande av implantat, per operationstillfälle | 3 490 |
| 430 | Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi | 910 |
| 435 | Avlägsnande av ett implantat | 805 |
| 436 | Avlägsnande av ett implantat, enkel | 155 |
| Parodontalkirurgiska åtgärder | - | |
| 441 | Plastik, parod, peri-implantit - enklare, en eller två tänder, ett implantat | 1 810 |
| 442 | Kirurgisk behandling av parodontit vid tre till sex tänder | 3 170 |
| 443 | Peri-implantit, två till fyra implantat | 2 720 |
| 444 | Omfattande kirurgisk behandling, parodontit, sju tänder eller fler, tre tänder vid annan kirurgisk åtgärd | 5 030 |
| 445 | Omfattande kirurgisk behandling, peri-implantit, fem implantat eller fler, tre implantat vid annan kirurgisk åtgärd | 5 030 |
| 491 | Kompletteringsåtgärd för specialist i oral kirurgi, per behandlingstillfälle | 390 |
| 492 | Kompletteringsåtgärd för specialist i parodontologi, per behandlingstillfälle | 390 |
| Kod | Åtgärd | Pris fr.o.m 1 juli 2010 |
|---|---|---|
| 501 | Upprensning och rotfyllning, en rotkanal | 2 810 |
| 502 | Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler | 3 265 |
| 503 | Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 4 260 |
| 504 | Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler | 4 835 |
| 521 | Akut endodontisk behandling | 685 |
| 522 | Komplicerad kanallokalisation | 680 |
| 523 | Stiftborttagning | 1 005 |
| 541 | Rotspetsoperation, per operationstillfälle | 3 000 |
| 591 | Kompletteringsåtgärd för specialist i endodonti, per behandlingstillfälle | 260 |
| Kod | Åtgärd | Pris fr.o.m 1 juli 2010 |
|---|---|---|
| 604 | Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena | 2 030 |
| 605 | Bettskena i hård akrylat, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena | 3 195 |
| 691 | Kompletteringsåtgärd för specialist i bettfysiologi, per behandlingstillfälle | 130 |
| Kod | Åtgärd | Pris fr.o.m 1 juli 2010 |
|---|---|---|
| 701 | Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 540 |
| 702 | Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 850 |
| 703 | Fyllning av tre ytor på framtand eller hörntand | 1 010 |
| 704 | Fyllning av en yta på molar eller premolar | 685 |
| 705 | Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 1 015 |
| 706 | Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar | 1 325 |
| 707 | Krona i plastiskt material, klinikframställd | 1 540 |
| 708 | Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi | 490 |
| Kod | Åtgärd | Pris fr.o.m 1 juli 2010 |
|---|---|---|
| 801 | Laboratorieframställd krona | 4 710 |
| 802 | Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift | 2 895 |
| 803 | Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift | 1 180 |
| 804 | Hängande broled, per led | 2 005 |
| 805 | Emaljretinerad konstruktion, per stöd | 1 590 |
| 806 | Radikulärförankring vid avtagbar protes | 3 395 |
| 807 | Semipermanent krona/bro, per led | 2 015 |
| 808 | Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner | 3 095 |
| 809 | Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led | 1 035 |
| Reparativa åtgärder förknippade med tandburen protetik | - | |
| 811 | Cementering av lossad krona/fasad, per krona/fasad | 335 |
| 812 | Broreparation 1 | 1 290 |
| 813 | Broreparation 2 | 3 965 |
| 814 | Broreparation 3 | 8 180 |
| 815 | Sadelkrona | 4 710 |
| Avtagbar protetik | - | |
| 821 | Protestand, per styck | 50 |
| 822 | Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder | 3 345 |
| 823 | Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder | 4 485 |
| 824 | Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad | 9 250 |
| 825 | Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments | 9 760 |
| 826 | Attachments, per styck, material | 85 |
| 827 | Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder | 8 135 |
| 828 | Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder | 7 975 |
| 829 | Immediatprotes | 6 865 |
| Reparation av avtagbar protes | ||
| 831 | Justering av avtagbar protes | 315 |
| 832 | Lagning av protes eller tillsättning av protestand | 1 070 |
| 833 | Rebasering av protes | 2 165 |
| 834 | Lagning av protes där teknikerinsats krävs | 1 705 |
| 835 | Rebasering och lagning av protes | 2 750 |
| 836 | Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs | 3 265 |
| 837 | Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes | 5 950 |
| 838 | Rebasering av partiell protes som utförs enligt immediatteknik | 2 165 |
| 839 | Inmontering av förankringselement | 2 750 |
| Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling | - | |
| 845 | Ocklusionskorrigerande bettslipning | 1 730 |
| 846 | Skena för vertikal platsberedning | 4 640 |
| 847 | Klammerplåt | 3 130 |
| Protetiska åtgärder vid implantatbehandling | - | |
| 852 | Implantatförankrad krona | 7 465 |
| 853 | Hängande led vid implantatförankrad bro | 2 005 |
| 861 | Implantatförankrad bro, överkäke, 4 implantat | 34 920 |
| 862 | Implantatförankrad bro, överkäke, 5 implantat | 37 335 |
| 863 | Implantatförankrad bro, överkäke, 6 implantat | 39 830 |
| 864 | Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, överkäke | 31 400 |
| 865 | Implantatförankrad bro, underkäke, 4 implantat | 33 930 |
| 867 | Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, underkäke | 29 165 |
| 871 | Implantatstödd täckprotes, 2 implantat | 15 450 |
| 872 | Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 implantat | 19 570 |
| 873 | Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 implantat | 19 810 |
| 874 | Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 implantat | 2 765 |
| 875 | Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 implantat | 3 060 |
| 876 | Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 implantat | 4 040 |
| 877 | Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement | 12 480 |
| 878 | Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck | 255 |
| Reparation av implantat och implantatretinerad protetik | - | |
| 881 | Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande | 975 |
| 882 |
Återmontering av implantatförankrad bro |
2 810 |
| 883 | Reparation av implantatförankrad bro med tandteknikerinsats | 3 920 |
| 884 | Reparation av implantatförankrad bro där omfattande tandteknikerinsats krävs | 9 350 |
| 886 | Distans inklusive centrumskruv, per styck | 1 185 |
| 888 | Fästskruv, per styck | 160 |
| 889 | Centrumskruv, per styck | 565 |
| 890 | Implantatförankrad krona på befintlig distans/kopplingsdel | 6 275 |
| 891 | Kompletteringsåtgärd för specialist i protetik, per behandlingstillfälle | 195 |
| Kod | Åtgärd | Pris fr.o.m 1 juli 2010 |
|---|---|---|
| Tandreglering | - | |
| 901 | Tandreglering, en käke, enkel behandling | 13 610 |
| 902 | Tandreglering, en käke, okomplicerad behandling | 17 825 |
| 903 | Tandreglering, en käke, normal behandling | 20 685 |
| 904 | Tandreglering, en käke, komplicerad behandling | 26 105 |
| 905 | Tandreglering, två käkar, enkel behandling | 18 150 |
| 906 | Tandreglering, två käkar, okomplicerad behandling | 23 030 |
| 907 | Tandreglering, två käkar, normal behandling | 26 410 |
| 908 | Tandreglering, två käkar, komplicerad behandling | 32 770 |
| Kod | Åtgärd | Pris fr.o.m 1 juli 2010 |
|---|---|---|
| Utbytesåtgärder | - | |
| 921 | Utbytesåtgärd, krona istället för fyllning, fram eller hörntand | 1 010 |
| 922 | Utbytesåtgärd, krona istället för fyllning, molar eller premolar | 1 325 |
| 925 | Utbytesåtgärd, operation, ett implantat | 4 710 |
| 926 | Utbytesåtgärd, implantatkrona | 6 715 |
| 927 | Utbytesåtgärd, implantatkrona, hängande led | 8 720 |
| 928 | Utbytesåtgärd, operation, ett implantat, tidigare åtgärd utförd | 2 005 |
| 929 | Utbytesåtgärd, implantatkrona, tidigare åtgärd utförd | 4 710 |
| 930 | Utbytesåtgärd, implantatkrona, hängande led, tidigare åtgärd utförd | 6 715 |
| 931 | Utbytesåtgärd, operation, tvåtandslucka | 6 715 |
| 932 | Utbytesåtgärd, två implantatkronor | 6 715 |
| 933 | Utbytesåtgärd, operation tvåtandslucka, tidigare åtgärd utförd | 4 010 |
| 934 | Utbytesåtgärd, två implantatkronor, tidigare åtgärd utförd | 4 710 |
| 940 | Utbytesåtgärd, ortodontisk slutning av entandslucka | 11 425 |
| 941 | Utbytesåtgärd, ortodontisk slutning av entandslucka, tidigare åtgärd utförd | 6 715 |
| 943 | Utbytesåtgärd, ortodontisk slutning av tvåtandslucka | 13 430 |
| 944 | Utbytesåtgärd, ortodontisk slutning av tvåtandslucka, tidigare utförd åtgärd | 8 720 |
I föreskriften TLVFS 2010:2 är de omräknade referenspriserna avrundade till närmaste 5-krona.
Det kan ibland ge olika effekt på åtgärder som tidigare hade samma pris, eller som föregående år höjts med en lika stor summa. Till exempel höjs åtgärd 102 med 15 kronor medan åtgärd 101 höjs med endast 10 kronor på grund av avrundningen.

