Referensprislista
Vi beslutar om referenspriser för de tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga stödet. Det är exempelvis fyllningar, rotbehandlingar och kronor. Referenspriserna ligger till grund för hur stor del av kostnaden staten betalar vid en tandvårdsbehandling.
Du hittar en kortfattad version av referensprislistan nedan. Från och med den 1 september 2011 gäller en ny referensprislista. De nya priserna hittar du även i föreskrift TLVFS 2011:2 .
Du kan du ladda ner den under relaterad information. I föreskriften är alla ändringar i sak kantmarkerade för att indikera var de införts.
Materialet påverkar priset
Vid en del tandvårdsåtgärder har materialet stor påverkan på priset. Referenspriserna är beräknade utifrån att ett standardmaterial använts vid behandlingen. Du hittar det material som ingår i vissa av referenspriserna genom att gå med muspekaren över priset i tabellen nedan. Materialet är inlagt för de priser som har en streckad linje under sig. För tillfället är det problem med denna funktion och den fungerar inte alltid. Vi arbetar på att lösa det.
Kortfattad referensprislista
Innehåll i den förkortade versionen, indelat utifrån serienummer:
- 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
- 200 Sjukdomsförebyggande åtgärder
- 300 Sjukdomsbehandlande åtgärder
- 400 Kirurgiska åtgärder
- 500 Rotbehandling
- 600 Bettfysiologiska åtgärder
- 700 Reparativa åtgärder
- 800 Protetiska åtgärder
- 900 Tandreglering och utbytesåtgärder
| Kod | Åtgärd | Referenspris fr.o.m 1 september 2011 |
|---|---|---|
| 101 | Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare | 660 |
| 102 | Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist | 605 |
| 103 | Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare | 330 |
| 104 | Akut eller kompletterande undersökning eller utredning som omfattar flera tänder eller multipla problem, utförd av tandläkare | 1565 |
| 105 | Kompletterande eller akut undersökning, kontroll av behandlingsresultat, utförd av tandhygienist | 475 |
| 106 | Specialistutredning, konsultationsåtgärd | 1015 |
| Röntgenåtgärder | - | |
| 121 | Röntgenundersökning av enskild tand | 40 |
| 122 | Röntgenundersökning, delstatus | 210 |
| 123 | Röntgenundersökning, helstatus | 730 |
| 124 | Panoramaröntgen | 490 |
| 125 | Röntgenundersökning, extraoral | 465 |
| 126 | Röntgenundersökning, omfattande | 890 |
| 141 | Studiemodeller, för behandlingsplanering | 540 |
| 161 | Salivsekretionsmätning | 400 |
| 162 | Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning | 230 |
| 163 | Biopsi, inklusive laboratorieundersökning (PAD) | 1360 |
| 191 | Konsultationsåtgärd för specialist i oral radiologi, per behandlingstillfälle | 675 |
| Kod | Åtgärd | Referenspris fr.o.m 1 september 2011 |
|---|---|---|
| 201 | Information och instruktion vid risk för karies, gingival eller parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning | 360 |
| 202 | Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning i kombination med undersökningsåtgärd | 125 |
| 203 | Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning | 360 |
| 204 | Profylaxskena, per skena | 590 |
| Kod | Åtgärd | Referenspris fr.o.m 1 september 2011 |
|---|---|---|
| 301 | Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling | 360 |
| 302 | Sjukdomsbehandlande åtgärder | 670 |
| 303 | Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling | 1470 |
| 311 | Information och instruktion vid kariessjukdom, parodontal sjukdom periimplantit och käkfunktionsstörning | 370 |
| 321 | Icke-operativ behandling av kariessjukdom | 370 |
| 341 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning | 380 |
| 342 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning | 720 |
| 343 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling | 1 055 |
| 362 | Lustgassedering, per gång | 780 |
| Kod | Åtgärd | Referenspris fr.o.m 1 september 2011 |
|---|---|---|
| 401 | Tanduttagning, en tand | 815 |
| 402 | Tanduttagning, en tand, komplicerad | 1 530 |
| 403 | Tanduttagning, tillkommande, enkel | 155 |
| 404 | Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle | 2 790 |
| 405 | Omfattande dentoalveolär kirurgi | 3 875 |
| Implantatkirurgiska åtgärder | - | |
| 420 | Implantat, per styck | 2 200 |
| 421 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat | 3 370 |
| 422 | Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik | 1 350 |
| 423 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat | 4 650 |
| 424 | Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik | 1 515 |
| 425 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat | 6 510 |
| 426 | Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik | 2 015 |
| 427 | Benaugmentation med egen benvävnad, per operationstillfälle | 4 675 |
| 428 | Benaugmentation med benersättningsmaterial, per operationstillfälle | 6 295 |
| 429 | Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle | 3 510 |
| 430 | Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi | 925 |
| 435 | Avlägsnande av ett implantat | 815 |
| 436 | Avlägsnande av ett implantat, enkel | 155 |
| Parodontalkirurgiska åtgärder | - | |
| 441 | Plastik, enklare parodontalkirurgi vid en eller två tänder, eller vid periimplantit vid ett enstaka implantat, per operationstillfälle | 1 815 |
| 442 | Kirurgisk behandling av parodontit vid tre till sex tänder, per operationstillfälle | 3 205 |
| 443 | Kirurgiskt pehandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle | 2 740 |
| 444 | Omfattande kirurgisk behandling av parodontit vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle | 5 090 |
| 445 | Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle | 5 090 |
| 491 | Kompletteringsåtgärd för specialist i oral kirurgi, per behandlingstillfälle | 400 |
| 492 | Kompletteringsåtgärd för specialist i parodontologi, per behandlingstillfälle | 400 |
| Kod | Åtgärd | Referenspris fr.o.m 1 september 2011 |
|---|---|---|
| 501 | Rensning och rotfyllning, en rotkanal | 3 180 |
| 502 | Rensning och rotfyllning, två rotkanaler | 3 565 |
| 503 | Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 4 570 |
| 504 | Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler | 5 095 |
| 521 | Akut endodontisk behandling | 690 |
| 522 | Komplicerad kanallokalisation | 685 |
| 523 | Stiftborttagning | 1 015 |
| 541 | Rotspetsoperation, per operationstillfälle | 3 045 |
| 591 | Kompletteringsåtgärd för specialist i endodonti, per behandlingstillfälle | 265 |
| Kod | Åtgärd | Referenspris fr.o.m 1 september 2011 |
|---|---|---|
| 604 | Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena | 2 060 |
| 605 | Bettskena i hård akrylat, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena | 3 240 |
| 691 | Kompletteringsåtgärd för specialist i bettfysiologi, per behandlingstillfälle | 135 |
| Kod | Åtgärd | Referenspris fr.o.m 1 september 2011 |
|---|---|---|
| 701 | Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 545 |
| 702 | Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 860 |
| 703 | Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand | 1 020 |
| 704 | Fyllning av en yta på molar eller premolar | 695 |
| 705 | Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 1 025 |
| 706 | Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar | 1 345 |
| 707 | Krona i plastiskt material, klinikframställd | 1 560 |
| 708 | Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi | 500 |
| Kod | Åtgärd | Referenspris fr.o.m 1 september 2011 |
|---|---|---|
| 801 | Laboratorieframställd krona | 4 770 |
| 802 | Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift | 2 930 |
| 803 | Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift | 1 200 |
| 804 | Hängande led vid tandstödd protetik, per led | 2 035 |
| 805 | Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd | 1 615 |
| 806 | Radikulärförankring vid avtagbar protes | 3 430 |
| 807 | Semipermanent krona eller hängande led, per led | 2 040 |
| 808 | Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner | 3 130 |
| 809 | Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led | 1 040 |
| Reparativa åtgärder vid tandstödd protetik | - | |
| 811 | Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd | 340 |
| 812 | Broreparation 1 | 1 305 |
| 813 | Broreparation 2 | 4 030 |
| 814 | Broreparation 3 | 8 300 |
| 815 | Sadelkrona | 4 770 |
| Avtagbar protetik | - | |
| 821 | Protestand, per styck | 55 |
| 822 | Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder | 3 395 |
| 823 | Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder | 4 555 |
| 824 | Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad | 9 400 |
| 825 | Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments | 9 910 |
| 826 | Attachments, per styck, | 90 |
| 827 | Hel underkäksprotes inklusive prefabricerade tänder | 9 230 |
| 828 | Hel överkäksprotes inklusive prefabricerade tänder | 8 985 |
| 829 | Immediatprotes, hel käke, inklusive prefabricerade tänder | 7 315 |
| Reparation av avtagbar protes | - | |
| 831 | Justering av avtagbar protes | 320 |
| 832 | Lagning av protes eller tillsättning av protestand | 1 085 |
| 833 | Rebasering av protes | 2 190 |
| 834 | Lagning av protes där avtryck krävs | 1 735 |
| 835 | Rebasering och lagning av protes | 2 785 |
| 836 | Komplicerad lagning av protes | 3 325 |
| 837 | Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes | 6 045 |
| 838 | Rebasering av partiell protes som utförs enligt immediatteknik | 2 190 |
| 839 | Inmontering av förankringselement, per käke | 2 785 |
| Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling | - | |
| 845 | Ocklusionskorrigerande bettslipning | 1 745 |
| 846 | Skena för vertikal platsberedning | 4 705 |
| 847 | Klammerplåt | 3 170 |
| Implantatprotetiska åtgärder | - | |
| 852 | Implantatförankrad krona | 7 600 |
| 853 | Hängande led vid implantatförankrad bro | 2 035 |
| 861 | Implantatförankrad bro, överkäke, 4 implantat | 35 780 |
| 862 | Implantatförankrad bro, överkäke, 5 implantat | 38 255 |
| 863 | Implantatförankrad bro, överkäke, 6 implantat | 40 815 |
| 864 | Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, överkäke | 32 055 |
| 865 | Implantatförankrad bro, underkäke, 4 implantat | 34 770 |
| 867 | Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, underkäke | 29 800 |
| 871 | Implantatstödd täckprotes, 2 implantat | 15 750 |
| 872 | Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 implantat | 19 985 |
| 873 | Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 implantat | 20 235 |
| 874 | Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 implantat | 2 840 |
| 875 | Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 implantat | 3 140 |
| 876 | Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 implantat | 4 160 |
| 877 | Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement | 12 715 |
| 878 | Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck | 265 |
| Reparation av implantat och implantatretinerad protetik | - | |
| 881 | Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande | 990 |
| 882 | Av- och återmontering av implantatförankrad bro | 2 855 |
| 883 | Reparation/ombyggnad av implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats | 3 985 |
| 884 | Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs | 9 440 |
| 886 | Distans inklusive centrumskruv, per styck | 1 230 |
| 888 | Fästskruv, per styck | 165 |
| 889 | Centrumskruv, per styck | 590 |
| 890 | Implantatförankrad krona på befintlig distans/kopplingsdel | 6 355 |
| 891 | Kompletteringsåtgärd för specialist i protetik, per behandlingstillfälle | 200 |
| Kod | Åtgärd | Refenrenspris fr.o.m 1 september 2011 |
|---|---|---|
| Tandreglering | - | |
| 901 | Tandreglering, en käke, enkel behandling högst 1 år | 13 735 |
| 902 | Tandreglering, en käke, okomplicerad behandling 1 år till 1,5 år | 18 010 |
| 903 | Tandreglering, en käke, normal behandling 1,5 år till 2 år | 20 915 |
| 904 | Tandreglering, en käke, komplicerad behandling | 26 420 |
| 905 | Tandreglering, två käkar, enkel behandling högst 1 år | 18 280 |
| 906 | Tandreglering, två käkar, okomplicerad behandling 1 år till 1,5 år | 23 235 |
| 907 | Tandreglering, två käkar, normal behandling 1,5 år till 2 år | 26 655 |
| 908 | Tandreglering, två käkar, komplicerad behandling | 33 125 |
| Kod | Åtgärd | Referenspris fr.o.m 1 september 2011 |
|---|---|---|
| Utbytesåtgärder | - | |
| 921 | Utbytesåtgärd, krona istället för fyllning, fram eller hörntand | 1 020 |
| 922 | Utbytesåtgärd, krona istället för fyllning, molar eller premolar | 1 345 |
| 925 | Utbytesåtgärd, operation, ett implantat | 4 770 |
| 926 | Utbytesåtgärd, en implantatkrona | 6 805 |
| 927 | Utbytesåtgärd, en implantatkrona och ett hängande led | 8 840 |
| 928 | Utbytesåtgärd, operation, ett implantat, krona utförd på granntand | 2 035 |
| 929 | Utbytesåtgärd, en implantatkrona, krona utförd på granntand | 4 770 |
| 930 | Utbytesåtgärd, en implantatkrona och ett hängande led, krona utförd på granntand | 6 805 |
| 931 | Utbytesåtgärd, operation, tvåtandslucka | 6 805 |
| 932 | Utbytesåtgärd, två implantatkronor | 6 805 |
| 933 | Utbytesåtgärd, operation två implantat, krona utförd på granntand | 4 070 |
| 934 | Utbytesåtgärd, två implantatkronor, krona utförd på granntand | 4 770 |
| 940 | Utbytesåtgärd, ortodontisk slutning av entandslucka | 11 575 |
| 941 | Utbytesåtgärd, ortodontisk slutning av entandslucka, krona utförd på granntand | 6 805 |
| 943 | Utbytesåtgärd, ortodontisk slutning av tvåtandslucka | 13 610 |
| 944 | Utbytesåtgärd, ortodontisk slutning av tvåtandslucka, krona utförd på granntand | 8 840 |
I föreskriften TLVFS 2011:2 är de omräknade referenspriserna avrundade till närmaste 5-krona.
Det kan ibland ge olika effekt på åtgärder som tidigare hade samma pris, eller som föregående år höjts med en lika stor summa.
Till exempel höjs åtgärd 101 med 10 kronor medan åtgärd 102 höjs med endast 5 kronor på grund av avrundningen.



