Du är här:
Här presenteras de nya utbytesgrupper som har tillkommit på listan över periodens varor.
En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.
Den första tabellen nedan visar vilken månad en utbytesgrupp först kom med på listan över periodens varor.
Den andra tabellen nedan visar vilken månad en utbytesgrupp togs bort från listan över periodens varor.
Under de första två månaderna med generisk konkurrens i en utbytesgrupp gäller särskilda regler. Apoteken har då möjlighet att sälja ut de läkemedel i utbytesgruppen som de köpt in eller hade på lager innan generisk konkurrens uppstod. Systemet med periodens varor har inte heller börjat tillämpas. Se 12 a § TLVFS 2014:10 för mer information.
Månad | Substans | Form | Styrka |
---|---|---|---|
Maj | Acitretin | Kapsel | 10 mg och 25 mg |
Maj | Lamivudin | Filmdragerad tablett | 150 mg och 300 mg |
Maj | Tramadol | Kapsel | 100 mg |
Maj | Rivastigmin | Oral lösning | 2 mg/ml |
Maj | Buprenorfin+Naloxon | Resoriblett, sublingual | 8 mg/2 mg och 2 mg/0,5 mg |
April | Ezetimib | Tablett | 10 mg |
April | Anagrelid | Kapsel | 0,5 mg |
April | Ivabradin | Tablett | 5 mg och 7,5 mg |
April | Rosuvastatin | Tablett | 5 mg |
April | Hydrokortison | Tablett | 20 mg |
April | Hydroklortiazid | Tablett | 12,5 mg |
Mars | Betahistin | Tablett | 8 mg och 16 mg |
Mars | Folsyra | Tablett | 1 mg |
Februari | Nitisinon | Kapsel | 2 mg, 5 mg och 10 mg |
Februari | Alendronat + kolecalciferol | Tablett | 70 mg/2800 IE |
Januari | Tiamazol | Tablett | 5 mg |
Januari 2018 | Rosuvastatin | Tablett | 10, 20 och 40 mg |
Januari 2018 | Tadalafil | Tablett | 20 mg |
Januari 2018 | Aripiprazol | Oral lösning | 1 mg/ml |
Januari 2018 | Tobramycin+Dexametason | Ögondroppar | 3+1 mg/ml |
Januari 2018 | Efavirenz + Emtricitabin + Tenofovirdisoproxil | Tablett | 600/200/245 mg |
November | Hydrokortison | Tablett | 10 mg |
Oktober | Salmeterol/ flutikasonpropionat | Inhalationsspray | 25 mikrogram/ 25 mikrogram/ |
Oktober | Oseltamivir | Kapsel | 30 mg, 45 mg och 75 mg |
September | Ursodeoxycholsyra | Tablett | 500 mg |
September | Travoprost/Timolol | Ögondroppar, lösning | 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml |
Augusti | Bosentan | Tablett | 62,5 och 125 mg |
Augusti | Isosorbidmononitrat | Depottablett | 30 mg |
Augusti | Oxikodon/Naloxon | Depottablett | 40 mg/20 mg 20 mg/10 mg 10 mg/5 mg 5 mg/2,5 mg |
Månad | Substans | Form | Styrka |
---|---|---|---|
Mars | Cefadroxil | Pulver till oral suspension | 100 mg/ml |
Mars | Flutamid | Tablett | 250 mg |
Mars | Kabergolin | Tablett | 1 mg |
Februari | Gemfibrozil | Tablett | 600mg |
Februari | Natriumflorid | Sugtablett | 0,25 mg och 0,75 mg |
Februari | Diklofenak+Misoprostol | Tablett med modifierad frisättning | 50mg/ 0,2 mg |
Februari | Trimetoprim | Tablett | 100 mg och 160 mg |
Oktober | Meropenem | Pulver till injektions-infusionsvätska | 500 mg, 1 g |
Augusti | Betahistin | Tablett | 8 och 16 mg |
Publicerad 10 maj 2017
Uppdaterad 18 april 2018
Skriv in din e-postadress och välj ämnesområde ”Apotek” så får du mejl så snart vi publicerat information om nya utbytesgrupper.
Måndag- fredag
09:00 - 16:00.
Växel: 09:00 -16:00.
Registratur: 09:00 -15:00.
Telefon växel: 08 - 568 420 50
Fax: 08 568 420 99
Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm
Postadress
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Box 225 20
104 22 Stockholm
Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön
Organisationsnummer:
202 100 - 5364