Nya och borttagna utbytesgrupper
Här presenteras de nya utbytesgrupper som har tillkommit eller tagits bort på listan över periodens varor.
En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.
Den första tabellen nedan visar vilken månad en utbytesgrupp först kom med på listan över periodens varor.
Den andra tabellen nedan visar vilken månad en utbytesgrupp togs bort från listan över periodens varor.
Under de första två månaderna med generisk konkurrens i en utbytesgrupp gäller särskilda regler. Apoteken har då möjlighet att sälja ut de läkemedel i utbytesgruppen som de köpt in eller hade på lager innan generisk konkurrens uppstod. Systemet med periodens varor har inte heller börjat tillämpas. Se 12 a § TLVFS 2014:4 (senast omtryckt i HSLF-FS 2017:63).
Nya grupper
Månad | Substans | Form | Styrka |
---|---|---|---|
Maj | Olopatadin | Ögondroppar | 1 mg/ml |
April | Fesoterodin | Depottablett | 4 mg och 8 mg |
April | Tobramycin | Lösning för nebulisator | 300 mg |
April | Buprenorfin | Depotplåster | 40 mikrogram/timme |
April | Deferasirox | Filmdragerad tablett | 90 mg |
April | Fingolimod | Kapsel | 0,5mg |
April | Fenoximetylpenicillin | Granulat till oral suspension | 100 mg/ml |
April | Treprostinil | Infusionsvätska | 2,5 mg/ml |
April | Teriparatid | Injektionsvätska | 20 mikrogram/80 mikroliter |
Mars | Kalcipotriol + betametason | Gel | 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g |
Mars | Deferasirox | Filmdragerad tablett | 180 mg, 360 mg |
Mars | Pantoprazol | Pulver till injektionsvätska | 40 mg |
Februari | Everolimus | Tablett | 2,5 mg |
Februari | Lenalidomid | Kapsel | 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, |
Februari | Propylenglykol | Kräm | 200 mg/g |
Februari | Buprenorfin | Depotplåster | 30 mikrogram/timme |
Februari | Sunitinib | Kapsel | 50 mg |
Januari | Sunitinib | Kapsel | 12,5 mg och 25 mg |
2021 | |||
December | Ikatibant | Injektionsvätska, förfylld spruta | 30 mg |
December | Tiotropiumbromid | Inhalationspulver, kapsel | 18 mikrogram |
December | Prasugrel | Tablett | 5 mg |
December | Klobetasol | Kräm | 0,5 mg/g |
November | Metylfenidat | Kapsel med modifierad frisättning | 10 mg (Grupp A) |
November | Metylfenidat | Kapsel med modifierad frisättning | 20 mg (Grupp A) |
November | Metylfenidat | Kapsel med modifierad frisättning | 30 mg (Grupp A) |
November | Metylfenidat | Kapsel med modifierad frisättning | 40 mg (Grupp A) |
November | Metylfenidat | Kapsel med modifierad frisättning | 60 mg (Grupp A) |
November | Kolekalciferol | Tablett | 2000 IE |
November | Ipratropium | Inhalationsspray | 20 mikrogram/dos |
November | Propylenglykol | Kutan emulsion | 200 mg/g |
Oktober | Risperidon | Pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension | 25 mg, 37, 5 mg och 50 mg |
Oktober | Midazolam | Munhålelösning | 2,5 mg, 5 mg, 7mg, 10mg |
September | Treprostinil | Infusionsvätska, lösning | 1 mg/ml, 5 mg/ml och 10 mg/ml |
September | Atovakvon | Oral Suspension | 150 mg/ml |
September | Kalciumkarbonat + kolekalciferol | Tablett | 500 mg/400 IE och 500 mg/800 IE |
September | Deferipron | Tablett | 500 mg |
Augusti | Lamivudin | Tablett | 100 mg |
Augusti | Lantankarbonat | Tuggtablett | 500 mg, 750 mg och 1000 mg |
Juli | Esomeprazol | Enterogranulat till oral suspension, dospåse | 10 mg |
Juli | Levofloxacin | Ögondroppar | 5 mg/ml |
Juli | Kargluminsyra | Dispergerbar tablett | 200 mg |
Juli | Natriumvätekarbonat | Tablett | 1 g |
Juni | Prukaloprid | Tablett | 1 mg |
Juni | Prukaloprid | Tablett | 2 mg |
Juni | Abakavir | Tablett | 300 mg |
Juni | Propiomazin | Tablett | 25 mg |
April | Gabapentin | Kapsel | 300 mg (Grupp F) |
April | Meloxikam | Tablett | 15 mg |
April | Metylfenidat | Kapsel med modifierad frisättning | 10 mg (Grupp B) |
April | Metylfenidat | Kapsel med modifierad frisättning | 20 mg (Grupp B) |
April | Metylfenidat | Kapsel med modifierad frisättning | 30 mg (Grupp B) |
April | Metylfenidat | Kapsel med modifierad frisättning | 40 mg (Grupp B) |
Februari | Mesalazin | Suppositorium | 1 g (Grupp B) |
Januari | Fulvestrant | Injektionsvätska, förfylld spruta | 250 mg |
Borttagna grupper
Månad | Substans | Form | Styrka |
---|---|---|---|
April | Karboplatin | Koncentrat till infusionsvätska, lösning | 10 mg/ml |
Februari | Metronidazol | Tablett | 200 mg |
Februari | Levomepromazin | Tablett | 25 mg |
Februari | Salbutamol | Lösning för nebulisator | 1 mg/ml |
Januari | Salmeterol + flutikasonpropionat | Inhalationsspray | 25 mikrogram/125 mikrogram |
Januari | Salmeterol + flutikasonpropionat | Inhalationsspray | 25 mikrogram/250 mikrogram |
Januari | Salmeterol + flutikasonpropionat | Inhalationspulver | 50 mikrogram/100 mikrogram |
Januari | Metadon | Oral lösning | 15 mg, 35 mg, 45 mg och 50 mg |
Januari | Levodopa + karbidopa + entakapon | Tablett | 175 mg/43,75 mg/200 mg |
2021 | |||
December | Acetylsalicylsyra | Tablett | 160 mg |
December | Pregabalin | Kapsel | 150 mg (Grupp C) |
December | Metylfenidat | Kapsel med modifierad frisättning | 20 mg (Grupp D) |
December | Metylfenidat | Kapsel med modifierad frisättning | 30 mg (Grupp D) |
December | Metylfenidat | Kapsel med modifierad frisättning | 40 mg (Grupp D) |
December | Metylfenidat | Kapsel med modifierad frisättning | 60 mg (Grupp D) |
December | Parikalcitol | Kapsel, mjuk | 1 mikrogram och 2 mikrogram |
Oktober | Isosorbidmononitrat | Tablett | 20 mg |
Oktober | Glibenklamid | Tablett | 2,5 mg |
Augusti | Prasugrel | Tablett | 5 mg |
Maj | Cyproteron + Etinylestradiol | Tablett | 2 mg/35 mikrogram |
Maj | Gabapentin | Kapsel | 300 mg (grupp F) |
Maj | Gabapentin | Kapsel | 400 mg (grupp F) |
Maj | Hydroxokobalamin | Injektionsvätska | 1 mg/ml |
Maj | Budesonid | Nässpray | 32 mikrogram/dos |
Mars | Diklofenak | Tablett | 25 mg |
Mars | Alfakalcidol | Kapsel | 0,25 mkg |
Januari | Glukos | Infusionsvätska | 25 mg/ml (Buffrad) |
Senast uppdaterad 10 maj 2022