Tidigare tekniska problem med läkemedels förmånsstatus är nu lösta
Under tisdagen 4 april var det tekniska problem med förmånsstatus för fem varunummer i eHälsomyndighetens produkt- och artikelregister VARA, men allt fungerar nu som det ska.
Förpackningarna visades felaktigt som att de inte ingick i förmånerna i apotekens expeditionssystem. Under en del av dagen saknades även förpackningarna i TLV:s pris- och beslutsdatabas.
Förpackningarna hade förmån och priser inom förmånerna den 4 april. Problemet löstes under dagen och rätt uppgifter finns åter i VARA och TLV:s prisdatabas från och med 5 april.
Problemet gällde följande förpackningar:
Prod.namn | Vnr | AIP | AUP | Förpackningstext | Företag |
---|---|---|---|---|---|
Spiolto Respimat | 101876 | 394,8 | 448,95 | Läkemedelsbehållare, 1 x 60 puffar (30 doser) + 1 inhalator | Boehringer Ingelheim International GmbH |
Spiolto Respimat | 196577 | 1184,4 | 1254,34 | Läkemedelsbehållare, 3 x 60 puffar (30 doser) + 3 inhalatorer | Boehringer Ingelheim International GmbH |
Spiriva Respimat | 66278 | 293 | 345,04 | Läkemedelsbehållare, 60 puffar (30 doser)+ inhalator | Boehringer Ingelheim International GmbH |
Striverdi Respimat | 148808 | 242,5 | 293,03 | Läkemedelsbehållare, 1 x 60 puffar (30 doser) + 1 inhalator | Boehringer Ingelheim International GmbH |
Spiriva Respimat | 410680 | 292,7 | 344,73 | Läkemedelsbehållare, 60 puffar (30 doser) + inhalator | Orifarm AB |
Sidinformation
- Publicerad
- 5 april 2017