Nya utbytesgrupper på periodens vara listan januari 2018
Från och med januari 2018 finns Tadalafil, Aripirazol ,Tobramycin+Dexametason och Efavirenz + Emtricitabin + Tenofovirdisoproxil med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.
En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.
Månad | Produktnamn | Varunummer | Styrka | Form |
Januari | Adcirca | 085770 | 20 mg (Grupp B) | Tablett |
Januari | Aripiprazol | 063519 | 1 mg/ml | Oral lösning |
Januari | Abilify | 564225 | 1 mg/ml | Oral lösning |
Januari | Abilify | 574437 | 1 mg/ml | Oral lösning |
Januari | Abilify | 057344 | 1 mg/ml | Oral lösning |
Januari | Abilify | 599644 | 1 mg/ml | Oral lösning |
Januari | Abilify | 032533 | 1 mg/ml | Oral lösning |
Januari | Abilify | 190576 | 1 mg/ml | Oral lösning |
Januari | Abilify | 189442 | 1 mg/ml | Oral lösning |
Januari | Toflacort | 571256 | 3 mg/ml+ 1 mg/ml | Ögondroppar |
Januari | Tobradex | 193745 | 3 mg/ml+ 1 mg/ml | Ögondroppar |
Januari | Tobradex | 078792 | 3 mg/ml+ 1 mg/ml | Ögondroppar |
Januari | Tobradex | 078792 | 3 mg/ml+ 1 mg/ml | Ögondroppar |
Januari | Tobradex | 078792 | 3 mg/ml+ 1 mg/ml | Ögondroppar |
Januari | Tobradex | 078792 | 3 mg/ml+ 1 mg/ml | Ögondroppar |
Januari | Tobradex | 078792 | 3 mg/ml+ 1 mg/ml | Ögondroppar |
Januari | Tobradex | 498368 | 3 mg/ml+ 1 mg/ml | Ögondroppar |
Januari | Tobradex | 078792 | 3 mg/ml+ 1 mg/ml | Ögondroppar |
Januari | Tobradex | 078792 | 3 mg/ml+ 1 mg/ml | Ögondroppar |
Januari | Tobrasone | 535214 | 3 mg/ml+ 1 mg/ml | Ögondroppar |
Januari | Tobrasone | 535214 | 3 mg/ml+ 1 mg/ml | Ögondroppar |
Januari | Tobrasone | 535214 | 3 mg/ml+ 1 mg/ml | Ögondroppar |
Januari | Tobradex | 504117 | 3 mg/ml+ 1 mg/ml | Ögondroppar |
Januari | Tobradex | 504117 | 3 mg/ml+ 1 mg/ml | Ögondroppar |
Januari | Tobrasone | 050904 | 3 mg/ml+ 1 mg/ml | Ögondroppar |
Januari | Atripla | 374998 | 600 mg/200 mg/245 mg | Tablett |
Januari | Padviram | 382483 | 600 mg/200 mg/245 mg | Tablett |
Januari | Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva | 508400 | 600 mg/200 mg/245 mg | Tablett |
Januari | Atripla | 112028 | 600 mg/200 mg/245 mg | Tablett |
Januari | Atripla | 134862 | 600 mg/200 mg/245 mg | Tablett |
Januari | Atripla | 399880 | 600 mg/200 mg/245 mg | Tablett |
Januari | Atripla | 545766 | 600 mg/200 mg/245 mg | Tablett |
Januari | Atripla | 508289 | 600 mg/200 mg/245 mg | Tablett |
Läs mer om nya utbytesgrupper och se den fullständiga listan över periodens varor i länkarna i högerkolumnen.
Sidinformation
- Publicerad
- 12 december 2017