Hydrokortison, hydroklortiazid, ivabradin och rosuvastatin nya utbytesgrupper
Från och med april finns hydrokortison, hydroklortiazid, ivabradin och rosuvastatin med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.
En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.
Förpackningar i de senast tillagda utbytesgrupperna.
Månad | Substans | Varunummer | Form | Styrka |
---|---|---|---|---|
April | Hydrokortison Takeda | 397367 | Tablett | 20 mg |
April | Hydrokortison Orifarm | 562791 | Tablett | 20 mg |
April | Hydroklortiazid Evolan | 109748 | Tablett | 12,5 mg |
April | Hydroklortiazid Evolan | 426629 | Tablett | 12,5 mg |
April | Hydrochlorothiazide Orion | 424232 | Tablett | 12,5 mg |
April | Rosuvastatin Teva | 180501 | Tablett | 5 mg |
April | Rosuvastatin Teva | 390256 | Tablett | 5 mg |
April | Rosuvastatin Medical Valley | 175061 | Tablett | 5 mg |
April | Rosuvastatin Medical Valley | 51643 | Tablett | 5 mg |
April | Rosuvastatin Medical Valley | 170846 | Tablett | 5 mg |
April | Procoralan | 41105 | Tablett | 7,5 mg |
April | Procoralan | 41114 | Tablett | 7,5 mg |
April | Procoralan | 160844 | Tablett | 7,5 mg |
April | Ivabradin Krka | 402472 | Tablett | 7,5 mg |
April | Ivabradin Medical Valley | 106368 | Tablett | 7,5 mg |
April | Ivabradin Medical Valley | 402058 | Tablett | 7,5 mg |
April | Procoralan | 41086 | Tablett | 5 mg |
April | Procoralan | 41096 | Tablett | 5 mg |
April | Procoralan | 421831 | Tablett | 5 mg |
April | Procoralan | 425802 | Tablett | 5 mg |
April | Procoralan | 129865 | Tablett | 5 mg |
April | Procoralan | 560315 | Tablett | 5 mg |
April | Ivabradin Krka | 381499 | Tablett | 5 mg |
April | Ivabradin Krka | 562341 | Tablett | 5 mg |
April | Ivabradin Medical Valley | 134721 | Tablett | 5 mg |
April | Ivabradin Medical Valley | 576832 | Tablett | 5 mg |
Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
Sidinformation
- Publicerad
- 9 mars 2018