Nya utbytesgrupper
Från och med maj finns Acitretin, Lamivudin, Tramadol, Rivastigmin, Buprenorfin+Naloxon och Ezetimib med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.
En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.
Förpackningar i de senast tillagda utbytesgrupperna
Månad | Produktnamn | Varunummer | Styrka | Form |
---|---|---|---|---|
Maj | Neotigason | 012490 | 10 mg | Kapsel |
Maj | Neotigason | 012490 | 10 mg | Kapsel |
Maj | Neotigason | 012490 | 10 mg | Kapsel |
Maj | Acitretin Orifarm | 380549 | 10 mg | Kapsel |
Maj | Neotigason | 521143 | 10 mg | Kapsel |
Maj | Neotigason | 421540 | 10 mg | Kapsel |
Maj | Neotigason | 549201 | 10 mg | Kapsel |
Maj | Neotigason | 054026 | 10 mg | Kapsel |
Maj | Neotigason® | 456335 | 10 mg | Kapsel |
Maj | Acitretin Orifarm | 520091 | 25 mg | Kapsel |
Maj | Neotigason | 011859 | 25 mg | Kapsel |
Maj | Neotigason | 011859 | 25 mg | Kapsel |
Maj | Neotigason | 011859 | 25 mg | Kapsel |
Maj | Neotigason | 472721 | 25 mg | Kapsel |
Maj | Neotigason | 536372 | 25 mg | Kapsel |
Maj | Neotigason® | 456343 | 25 mg | Kapsel |
Maj | Lamivudine Teva Pharma BV | 193478 | 150 mg | Tablett |
Maj | Epivir® | 101938 | 150 mg | Tablett |
Maj | Epivir® | 166203 | 150 mg | Tablett |
Maj | Lamivudine Teva Pharma BV | 30583 | 300 mg | Tablett |
Maj | Epivir® | 086241 | 300 mg | Tablett |
Maj | Epivir® | 077532 | 300 mg | Tablett |
Maj | Epivir® | 101950 | 300 mg | Tablett |
Maj | Tramadol HEXAL | 139022 | 100 mg | Kapsel |
Maj | Tramadol 2care4 | 034278 | 100 mg | Kapsel |
Maj | Tramadol HEXAL | 160052 | 100 mg | Kapsel |
Maj | Tramadol HEXAL | 014268 | 100 mg | Kapsel |
Maj | Tramadol HEXAL | 160041 | 100 mg | Kapsel |
Maj | Tramadol HEXAL | 399634 | 100 mg | Kapsel |
Maj | Rivastigmine Sandoz | 467040 | 2mg/ml | Oral lösning |
Maj | Exelon® | 491639 | 2ml/ml | Oral lösning |
Maj | Bunalict | 454802 | 2 mg / 0,5 mg | Resoriblett, sublingual |
Maj | Suboxone | 157949 | 2 mg / 0,5 mg | Resoriblett, sublingual |
Maj | Suboxone | 512172 | 2 mg / 0,5 mg | Resoriblett, sublingual |
Maj | Suboxone | 448706 | 2 mg / 0,5 mg | Resoriblett, sublingual |
Maj | Suboxone | 100026 | 2 mg / 0,5 mg | Resoriblett, sublingual |
Maj | Suboxone | 462302 | 2 mg / 0,5 mg | Resoriblett, sublingual |
Maj | Bunalict | 450195 | 2 mg / 0,5 mg | Resoriblett, sublingual |
Maj | Suboxone | 376658 | 2 mg / 0,5 mg | Resoriblett, sublingual |
Maj | Suboxone | 100017 | 2 mg / 0,5 mg | Resoriblett, sublingual |
Maj | Suboxone | 464014 | 2 mg / 0,5 mg | Resoriblett, sublingual |
Maj | Suboxone | 561934 | 2 mg / 0,5 mg | Resoriblett, sublingual |
Maj | Bunalict | 377544 | 8 mg / 2 mg | Resoriblett, sublingual |
Maj | Suboxone | 178560 | 8 mg / 2 mg | Resoriblett, sublingual |
Maj | Suboxone | 384583 | 8 mg / 2 mg | Resoriblett, sublingual |
Maj | Suboxone | 073057 | 8 mg / 2 mg | Resoriblett, sublingual |
Maj | Suboxone | 129608 | 8 mg / 2 mg | Resoriblett, sublingual |
Maj | Suboxone | 102877 | 8 mg / 2 mg | Resoriblett, sublingual |
Maj | Suboxone | 505121 | 8 mg / 2 mg | Resoriblett, sublingual |
Maj | Suboxone | 037324 | 8 mg / 2 mg | Resoriblett, sublingual |
Maj | Suboxone | 520546 | 8 mg / 2 mg | Resoriblett, sublingual |
Maj | Suboxone | 100045 | 8 mg / 2 mg | Resoriblett, sublingual |
Maj | Bunalict | 394263 | 8 mg / 2 mg | Resoriblett, sublingual |
Maj | Suboxone | 584123 | 8 mg / 2 mg | Resoriblett, sublingual |
Maj | Suboxone | 523446 | 8 mg / 2 mg | Resoriblett, sublingual |
Maj | Suboxone | 100036 | 8 mg / 2 mg | Resoriblett, sublingual |
Maj | Suboxone | 121304 | 8 mg / 2 mg | Resoriblett, sublingual |
Maj | Suboxone | 470669 | 8 mg / 2 mg | Resoriblett, sublingual |
Maj | Ezetimib STADA | 134550 | 10 mg | Tablett |
Maj | Ezetimib Actavis | 185916 | 10 mg | Tablett |
Maj | Ezetimibe Orion | 514143 | 10 mg | Tablett |
Maj | Ezetimibe Accord | 144688 | 10 mg | Tablett |
Maj | Ezetimib Krka | 183455 | 10 mg | Tablett |
Maj | Ezetimib Sandoz | 488217 | 10 mg | Tablett |
Maj | Ezetimibe Mylan | 173382 | 10 mg | Tablett |
Maj | Ezetrol® | 013386 | 10 mg | Tablett |
Maj | Ezetimib STADA | 151780 | 10 mg | Tablett |
Maj | Ezetimib Actavis | 533376 | 10 mg | Tablett |
Maj | Ezetimibe Orion | 590925 | 10 mg | Tablett |
Maj | Ezetimib Krka | 523937 | 10 mg | Tablett |
Maj | Ezetimibe Accord | 379762 | 10 mg | Tablett |
Maj | Ezetimibe Mylan | 026812 | 10 mg | Tablett |
Maj | Ezetimib Sandoz | 157833 | 10 mg | Tablett |
Maj | Ezetrol | 375555 | 10 mg | Tablett |
Maj | Ezetrol | 375555 | 10 mg | Tablett |
Maj | Ezetrol® | 013485 | 10 mg | Tablett |
Maj | Ezetrol | 375555 | 10 mg | Tablett |
Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
Sidinformation
- Publicerad
- 13 april 2018