Metadon, Paliperidon och Pramipexol (Grupp A) - Nya utbytesgrupper
Från och med juli finns Metadon, Paliperidon och Pramipexol (Grupp A) med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.
En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.
Förpackningar i den senast tillagda utbytesgruppen
Månad | Produktnamn | Varunummer | Styrka | Form |
---|---|---|---|---|
Juli | Metadon Abcur | 132781 | 20 mg | Tablett |
Juli | Metadon Abcur | 545680 | 20 mg | Tablett |
Juli | Metadon Abcur | 418655 | 20 mg | Tablett |
Juli | Metadon Abcur | 451738 | 20 mg | Tablett |
Juli | Metadon Abcur | 053997 | 20 mg | Tablett |
Juli | INVEGA® | 157634 | 3 mg | Depottablett |
Juli | INVEGA® | 481324 | 3 mg | Depottablett |
Juli | INVEGA® | 429331 | 3 mg | Depottablett |
Juli | INVEGA® | 095652 | 3 mg | Depottablett |
Juli | INVEGA® | 095662 | 3 mg | Depottablett |
Juli | INVEGA® | 095671 | 3 mg | Depottablett |
Juli | Paliperidon Krka | 529352 | 3 mg | Depottablett |
Juli | INVEGA® | 199295 | 6 mg | Depottablett |
Juli | INVEGA® | 089007 | 6 mg | Depottablett |
Juli | INVEGA® | 062531 | 6 mg | Depottablett |
Juli | INVEGA® | 510866 | 6 mg | Depottablett |
Juli | INVEGA® | 095680 | 6 mg | Depottablett |
Juli | INVEGA® | 095689 | 6 mg | Depottablett |
Juli | INVEGA® | 095698 | 6 mg | Depottablett |
Juli | Paliperidon Krka | 459342 | 6 mg | Depottablett |
Juli | INVEGA® | 375875 | 9 mg | Depottablett |
Juli | INVEGA® | 501620 | 9 mg | Depottablett |
Juli | INVEGA® | 095707 | 9 mg | Depottablett |
Juli | INVEGA® | 095716 | 9 mg | Depottablett |
Juli | INVEGA® | 09572 | 9 mg | Depottablett |
Juli | Paliperidon Krka | 055873 | 9 mg | Depottablett |
Juli | Mirapexin | 097569 | 0,18 mg (Grupp A) | Tablett |
Juli | Mirapexin | 501665 | 0,18 mg (Grupp A) | Tablett |
Juli | Mirapexin | 515004 | 0,18 mg (Grupp A) | Tablett |
Juli | Mirapexin | 050882 | 0,18 mg (Grupp A) | Tablett |
Juli | Mirapexin | 076338 | 0,18 mg (Grupp A) | Tablett |
Juli | Mirapexin | 09757 | 0,18 mg (Grupp A) | Tablett |
Juli | Oprymea® | 028508 | 0,18 mg (Grupp A) | Tablett |
Juli | Oprymea® | 028519 | 0,18 mg (Grupp A) | Tablett |
Juli | Sifrol® | 141432 | 0,18 mg (Grupp A) | Tablett |
Juli | Sifrol® | 141945 | 0,18 mg (Grupp A) | Tablett |
Juli | Pramipexol Aurobindo | 415855 | 0,18 mg (Grupp A) | Tablett |
Juli | Oprymea® | 063931 | 0,35 mg (Grupp A) | Tablett |
Juli | Oprymea® | 147602 | 0,35 mg (Grupp A) | Tablett |
Juli | Sifrol® | 025213 | 0,35 mg (Grupp A) | Tablett |
Juli | Sifrol® | 025445 | 0,35 mg (Grupp A) | Tablett |
Juli | Pramipexol Aurobindo | 469308 | 0,35 mg (Grupp A) | Tablett |
Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
Sidinformation
- Publicerad
- 6 juli 2018