Nya och borttagna utbytesgrupper
Oxikodon, Atazanavir och Dasatinib är nya utbytesgrupper. Levofloxacin och Drospirenon/Etinylestradiol är borttagna utbytesgrupper.
En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens upphör i den gruppen tas de bort i listan över periodens varor.
Oxikodon, Atazanavir och Dasatinib nya utbytesgrupper
Från och med april finns Oxikodon, Atazanavir och Dasatinib med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.
Förpackningar i de senast tillagda utbytesgrupperna.
Månad | Produktnamn | Varunummer | Styrka | Form |
---|---|---|---|---|
April | OxyNorm® | 128463 | 10 mg/ml | Injektions-/infusionsvätska |
April | OxyNorm® | 018776 | 10 mg/ml | Injektions-/infusionsvätska |
April | OxyNorm® | 018765 | 10 mg/ml | Injektions-/infusionsvätska |
April | Lindoxa | 151110 | 10 mg/ml | Injektions-/infusionsvätska |
April | Lindoxa | 440294 | 10 mg/ml | Injektions-/infusionsvätska |
April | OxyNorm® | 006267 | 1 mg/ml | Oral lösning |
April | Oxycodone G.L. | 083822 | 1 mg/ml | Oral lösning |
April | OxyNorm® | 006278 | 10 mg/ml | Oral lösning |
April | Oxycodone G.L. | 467767 | 10 mg/ml | Oral lösning |
April | Reyataz® | 143088 | 200 mg | Kapsel |
April | Atazanavir Mylan | 035249 | 200 mg | Kapsel |
April | Reyataz® | 558226 | 200 mg | Kapsel |
April | Reyataz® | 015773 | 200 mg | Kapsel |
April | Reyataz® | 015734 | 200 mg | Kapsel |
April | Atazanavir Mylan | 549040 | 300 mg | Kapsel |
April | Reyataz® | 404564 | 300 mg | Kapsel |
April | Reyataz® | 191685 | 300 mg | Kapsel |
April | Reyataz® | 180112 | 300 mg | Kapsel |
April | Reyataz® | 090500 | 300 mg | Kapsel |
April | Reyataz® | 500015 | 300 mg | Kapsel |
April | Reyataz® | 175234 | 300 mg | Kapsel |
April | Reyataz® | 185730 | 300 mg | Kapsel |
April | Reyataz® | 134631 | 300 mg | Kapsel |
April | Reyataz® | 571718 | 300 mg | Kapsel |
April | Sprycel | 052205 | 20 mg | Tablett |
April | Dasatinib Sandoz | 553844 | 20 mg | Tablett |
April | Sprycel | 497202 | 20 mg | Tablett |
April | Sprycel | 428675 | 20 mg | Tablett |
April | Sprycel | 052223 | 20 mg | Tablett |
April | Sprycel | 052214 | 20 mg | Tablett |
April | Sprycel | 530205 | 20 mg | Tablett |
April | Sprycel | 052260 | 70 mg | Tablett |
April | Dasatinib Sandoz | 513595 | 70 mg | Tablett |
April | Sprycel | 183579 | 70 mg | Tablett |
April | Sprycel | 413090 | 70 mg | Tablett |
April | Sprycel | 191391 | 70 mg | Tablett |
April | Sprycel | 052269 | 70 mg | Tablett |
April | Sprycel | 052278 | 70 mg | Tablett |
April | Sprycel | 080585 | 70 mg | Tablett |
April | Dasatinib Sandoz | 402169 | 140 mg | Tablett |
April | Sprycel | 074710 | 140 mg | Tablett |
April | Sprycel | 112280 | 140 mg | Tablett |
April | Sprycel | 086275 | 140 mg | Tablett |
April | Sprycel | 590011 | 140 mg | Tablett |
Levofloxacin och Drospirenon/Etinylestradiol borttagna utbytesgrupper
Från och med mars finns Levofloxacin och Drospirenon/Etinylestradiol inte längre med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.
Förpackningar i de senast borttagna utbytesgrupperna.
Månad | Produktnamn | Varunummer | Styrka | Form |
---|---|---|---|---|
Mars | Oftaquix | 091039 | 5 mg/ml |
|
Mars | Oftaquix | 010573 | 5 mg/ml |
|
Mars | Levofloxacin Actavis | 172625 | 5 mg/ml |
|
Mars | Oftaquix | 091039 | 5 mg/ml |
|
Mars | Oftaquix | 010573 | 5 mg/ml |
|
Mars | Cleosensa | 523008 |
| Tablett |
Mars | Midiana | 489135 |
| Tablett |
Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
Sidinformation
- Publicerad
- 12 mars 2019