Atomoxetin, takrolimus, bupropion och pregabalin (Grupp F) nya utbytesgrupper
Från och med juni finns Atomoxetin, takrolimus, bupropion och pregabalin
(grupp F) med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.
En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.
Förpackningar i de senast tillagda utbytesgrupperna.
Månad | Produktnamn | Varunummer | Styrka | Form |
---|---|---|---|---|
Juni | Atomoxetin Orion | 519210 | 10 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Atomoxetine STADA | 498877 | 10 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Atomoxetine Sandoz | 428929 | 10 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Atomoxetin Mylan | 423635 | 10 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Audalis | 501297 | 10 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Atomoxetin Actavis | 429584 | 10 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Atomoxetin Medical Valley | 507822 | 10 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Strattera | 019811 | 10 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Atomoxetin Orion | 075536 | 10 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Strattera | 019800 | 10 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Atomoxetin Orion | 450042 | 18 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Atomoxetine STADA | 437007 | 18 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Atomoxetine Sandoz | 590256 | 18 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Atomoxetin Mylan | 475932 | 18 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Audalis | 501786 | 18 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Atomoxetin Actavis | 493173 | 18 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Atomoxetin Medical Valley | 540859 | 18 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Strattera | 019833 | 18 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Atomoxetin Orion | 421756 | 18 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Strattera | 19822 | 18 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Atomoxetin Orion | 525649 | 25 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Atomoxetine STADA | 159387 | 25 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Atomoxetine Sandoz | 063729 | 25 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Atomoxetin Mylan | 499435 | 25 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Audalis | 546599 | 25 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Atomoxetin Actavis | 107643 | 25 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Atomoxetin Medical Valley | 450216 | 25 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Strattera | 019857 | 25 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Atomoxetin Orion | 476662 | 25 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Strattera | 019849 | 25 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Atomoxetin Orion | 436353 | 40 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Atomoxetine STADA | 183924 | 40 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Atomoxetine Sandoz | 582584 | 40 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Atomoxetin Mylan | 451515 | 40 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Audalis | 079702 | 40 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Atomoxetin Actavis | 586797 | 40 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Atomoxetin Medical Valley | 146751 | 40 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Strattera | 467841 | 40 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Strattera | 019882 | 40 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Strattera | 019868 | 40 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Atomoxetine Sandoz | 122828 | 60 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Atomoxetin Mylan | 553132 | 60 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Audalis | 397332 | 60 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Atomoxetine STADA | 577616 | 60 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Atomoxetin Actavis | 457112 | 60 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Atomoxetin Medical Valley | 462130 | 60 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Strattera | 019904 | 60 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Atomoxetin Orion | 046316 | 60 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Atomoxetin Mylan | 404978 | 80 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Atomoxetine Sandoz | 396653 | 80 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Atomoxetine STADA | 407586 | 80 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Audalis | 407728 | 80 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Atomoxetin Actavis | 182569 | 80 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Atomoxetin Medical Valley | 575356 | 80 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Strattera | 466415 | 80 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Strattera | 051406 | 80 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Strattera | 134942 | 80 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Strattera | 146473 | 80 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Atomoxetin Orion | 033526 | 100 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Atomoxetin Mylan | 428262 | 100 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Atomoxetine Sandoz | 499076 | 100 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Audalis | 425069 | 100 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Atomoxetin Actavis | 439766 | 100 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Strattera | 514840 | 100 mg | Kapsel/Tablett |
Juni | Takrolimus Accord | 442297 | 0,1 % | Salva |
Juni | Protopic | 125688 | 0,1 % | Salva |
Juni | Takrozem | 025904 | 0,1 % | Salva |
Juni | Takrolimus Accord | 565203 | 0,1 % | Tablett med modifierad frisättning |
Juni | Protopic | 531278 | 0,1 % | Tablett med modifierad frisättning |
Juni | Protopic | 553071 | 0,1 % | Tablett med modifierad frisättning |
Juni | Protopic | 084978 | 0,1 % | Tablett med modifierad frisättning |
Juni | Protopic | 158984 | 0,1 % | Tablett med modifierad frisättning |
Juni | Protopic | 029883 | 0,1 % | Tablett med modifierad frisättning |
Juni | Protopic | 473968 | 0,1 % | Tablett med modifierad frisättning |
Juni | Protopic | 539977 | 0,1 % | Tablett med modifierad frisättning |
Juni | Protopic | 052218 | 0,1 % | Tablett med modifierad frisättning |
Juni | Takrozem | 193319 | 0,1 % | Tablett med modifierad frisättning |
Juni | Takrolimus Accord | 180043 | 0,1 % | Tablett med modifierad frisättning |
Juni | Protopic | 410017 | 0,1 % | Tablett med modifierad frisättning |
Juni | Protopic | 084987 | 0,1 % | Tablett med modifierad frisättning |
Juni | Protopic | 052229 | 0,1 % | Tablett med modifierad frisättning |
Juni | Protopic | 459080 | 0,1 % | Tablett med modifierad frisättning |
Juni | Protopic | 158995 | 0,1 % | Tablett med modifierad frisättning |
Juni | Protopic | 180419 | 0,1 % | Tablett med modifierad frisättning |
Juni | Bupropion Bluefish | 188290 | 300 mg | Tablett med modifierad frisättning |
Juni | Wellbutrin | 055028 | 300 mg | Tablett med modifierad frisättning |
Juni | Voxra | 084360 | 300 mg | Tablett med modifierad frisättning |
Juni | Voxra | 598025 | 300 mg | Tablett med modifierad frisättning |
Juni | Wellbutrin | 057678 | 300 mg | Tablett med modifierad frisättning |
Juni | Wellbutrin | 427117 | 300 mg | Tablett med modifierad frisättning |
Juni | Wellbutrin | 462462 | 300 mg | Tablett med modifierad frisättning |
Juni | Bupropion Bluefish | 543527 | 300 mg | Tablett med modifierad frisättning |
Juni | Wellbutrin | 449966 | 300 mg | Tablett med modifierad frisättning |
Juni | Wellbutrin | 565561 | 300 mg | Tablett med modifierad frisättning |
Juni | Wellbutrin | 370589 | 300 mg | Tablett med modifierad frisättning |
Juni | Voxra | 038220 | 300 mg | Tablett med modifierad frisättning |
Juni | Wellbutrin | 055039 | 300 mg | Tablett med modifierad frisättning |
Juni | Voxra | 512692 | 300 mg | Tablett med modifierad frisättning |
Juni | Voxra | 084369 | 300 mg | Tablett med modifierad frisättning |
Juni | Pregabalin EQL Pharma | 598694 | 25 mg (Grupp F) | Kapsel |
Juni | Pregabalin 1A Farma | 049204 | 25 mg (Grupp F) | Kapsel |
Juni | Pregabalin EQL Pharma | 469702 | 50 mg (Grupp F) | Kapsel |
Juni | Pregabalin 1A Farma | 514569 | 50 mg (Grupp F) | Kapsel |
Juni | Pregabalin EQL Pharma | 056376 | 75 mg (Grupp F) | Kapsel |
Juni | Pregabalin 1A Farma | 060488 | 75 mg (Grupp F) | Kapsel |
Juni | Pregabalin EQL Pharma | 598540 | 100 mg (Grupp F) | Kapsel |
Juni | Pregabalin 1A Farma | 429083 | 100 mg (Grupp F) | Kapsel |
Juni | Pregabalin EQL Pharma | 414558 | 100 mg (Grupp F) | Kapsel |
Juni | Pregabalin 1A Farma | 419244 | 100 mg (Grupp F) | Kapsel |
Juni | Pregabalin EQL Pharma | 452025 | 150 mg (Grupp F) | Kapsel |
Juni | Pregabalin 1A Farma | 456507 | 150 mg (Grupp F) | Kapsel |
Juni | Pregabalin EQL Pharma | 581699 | 300 mg (Grupp F) | Kapsel |
Juni | Pregabalin 1A Farma | 595237 | 300 mg (Grupp F) | Kapsel |
Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
Sidinformation
- Publicerad
- 13 maj 2019