Nya och borttagna utbytesgrupper
En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor. När generisk konkurrens upphör i den gruppen tas de bort i listan över periodens varor.
Levodopa/Karbidopa, Oktreotid, Dronedaron och Hydromorfon som nya utbytesgrupper
Från och med december finns Levodopa/Karbidopa, Oktreotid, Dronedaron och Hydromorfon med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.
En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.
Förpackningar i de senast tillagda utbytesgrupperna.
Månad | Produktnamn | Varunummer | Styrka | Beredningsform |
---|---|---|---|---|
December | MULTAQ | 139801 | 400 mg | Tablett |
December | MULTAQ | 045479 | 400 mg | Tablett |
December | MULTAQ | 028022 | 400 mg | Tablett |
December | MULTAQ | 433643 | 400 mg | Tablett |
December | Dronedarone Teva | 440805 | 400 mg | Tablett |
December | Dronedaron Sandoz | 133844 | 400 mg | Tablett |
December | MULTAQ | 546398 | 400 mg | Tablett |
December | MULTAQ | 095408 | 400 mg | Tablett |
December | MULTAQ | 148790 | 400 mg | Tablett |
December | MULTAQ | 426040 | 400 mg | Tablett |
December | MULTAQ | 455719 | 400 mg | Tablett |
December | MULTAQ | 028034 | 400 mg | Tablett |
December | Sandostatin® LAR® | 379669 | 10 mg | Pulver och vätska till injektionsvätska |
December | Sandostatin LAR | 531341 | 10 mg | Pulver och vätska till injektionsvätska |
December | Sandostatin LAR | 531341 | 10 mg | Pulver och vätska till injektionsvätska |
December | Sandostatin LAR | 378911 | 10 mg | Pulver och vätska till injektionsvätska |
December | Sandostatin LAR | 531341 | 10 mg | Pulver och vätska till injektionsvätska |
December | Octreotide Teva | 595252 | 10 mg | Pulver och vätska till injektionsvätska |
December | Sandostatin® LAR® | 379677 | 20 mg | Pulver och vätska till injektionsvätska |
December | Sandostatin LAR | 117795 | 20 mg | Pulver och vätska till injektionsvätska |
December | Octreotide Teva | 490875 | 20 mg | Pulver och vätska till injektionsvätska |
December | Sandostatin® LAR® | 379685 | 30 mg | Pulver och vätska till injektionsvätska |
December | Sandostatin LAR | 505239 | 30 mg | Pulver och vätska till injektionsvätska |
December | Sandostatin LAR | 505239 | 30 mg | Pulver och vätska till injektionsvätska |
December | Octreotide Teva | 142055 | 30 mg | Pulver och vätska till injektionsvätska |
December | Palladon | 074173 | 10 mg/ml | Injektions-/infusionsvätska |
December | Hydofon | 566916 | 10 mg/ml | Injektions-/infusionsvätska |
December | Palladon | 074184 | 20 mg/ml | Injektions-/infusionsvätska |
December | Hydofon | 397837 | 20 mg/ml | Injektions-/infusionsvätska |
December | Palladon | 074196 | 50 mg/ml | Injektions-/infusionsvätska |
December | Hydofon | 579373 | 50 mg/ml | Injektions-/infusionsvätska |
December | Carbidopa/Levodopa Fair-Med | 150036 | 100 mg (levodopa)/25 mg (karbidopa) | Tablett |
December | Sinemet | 035779 | 100 mg (levodopa)/25 mg (karbidopa) | Tablett |
December | Sinemet | 035779 | 100 mg (levodopa)/25 mg (karbidopa) | Tablett |
December | Sinemet | 035779 | 100 mg (levodopa)/25 mg (karbidopa) | Tablett |
December | Sinemet | 002419 | 100 mg (levodopa)/25 mg (karbidopa) | Tablett |
December | Sinemet | 002419 | 100 mg (levodopa)/25 mg (karbidopa) | Tablett |
December | Sinemet | 526579 | 100 mg (levodopa)/25 mg (karbidopa) | Tablett |
December | Sinemet | 129065 | 100 mg (levodopa)/25 mg (karbidopa) | Tablett |
December | Sinemet | 526579 | 100 mg (levodopa)/25 mg (karbidopa) | Tablett |
December | Sinemet® | 158447 | 100 mg (levodopa)/25 mg (karbidopa) | Tablett |
December | Carbidopa/Levodopa Fair-Med | 183546 | 50 mg (levodopa)/12,5 mg (karbidopa) | Tablett |
December | Sinemet | 060242 | 50 mg (levodopa)/12,5 mg (karbidopa) | Tablett |
December | Sinemet® | 378870 | 50 mg (levodopa)/12,5 mg (karbidopa) | Tablett |
December | Sinemet® | 406678 | 50 mg (levodopa)/12,5 mg (karbidopa) | Tablett |
Norgestimat + etinylestradiol och oxazepam , borttagna utbytesgrupper
Från och med december finns Norgestimat + etinylestradiol och oxazepam inte längre med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.
En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens upphör i den gruppen tas de bort i listan över periodens varor.
Förpackningar i de senast borttagna utbytesgrupperna.
Månad | Produktnamn | Varunummer | Styrka | Form |
---|---|---|---|---|
November | Cilest® 28 | 004896 | 250 mikrogram/35 mikrogram | Tablett, 28 st (21+7 st) |
November | Amorest 28 | 413624 | 250 mikrogram/35 mikrogram | Tablett, 28 st (21+7 st) |
November | Amorest 28 | 123925 | 250 mikrogram/35 mikrogram | Tablett, 28 st (21+7 st) |
November | Cilest® 28 | 005007 | 250 mikrogram/35 mikrogram | Tablett, 28 st (21+7 st) |
November | Oxascand | 137209 | 10 mg | Tablett |
November | Oxascand | 137198 | 10 mg | Tablett |
November | Sobril® | 024950 | 10 mg | Tablett |
November | Oxascand | 044823 | 10 mg | Tablett |
November | Oxascand | 019626 | 10 mg | Tablett |
November | Oxascand | 137231 | 15 mg | Tablett |
November | Sobril® | 400424 | 15 mg | Tablett |
November | Oxascand | 137220 | 15 mg | Tablett |
November | Sobril® | 400275 | 15 mg | Tablett |
November | Oxascand | 044832 | 15 mg | Tablett |
November | Oxascand | 019614 | 15 mg | Tablett |
November | Oxascand | 137187 | 5 mg | Tablett |
November | Oxascand | 137176 | 5 mg | Tablett |
November | Sobril® | 482794 | 5 mg | Tablett |
November | Oxascand | 044814 | 5 mg | Tablett |
November | Oxascand | 019664 | 5 mg | Tablett |
Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.
Sidinformation
- Publicerad
- 13 november 2019