Ambrisentan, diazepam och dexametason nya utbytesgrupper
Från och med november finns ambrisentan, tablett, 5 mg och 10 mg samt diazepam, tablett, 10 mg och dexametason, ögondroppar i endosbehållare, 1mg/ml med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.
En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.
Förpackningar i de senast tillagda utbytesgrupperna.
Månad | Produktnamn | Varunummer | Styrka | Form |
---|---|---|---|---|
November | Ambrisentan Mylan | 052482 | 10 mg | Tablett |
November | Volibris | 540509 | 10 mg | Tablett |
November | Volibris | 575369 | 10 mg | Tablett |
November | Volibris | 429742 | 10 mg | Tablett |
November | Volibris | 070927 | 10 mg | Tablett |
November | Volibris | 120007 | 10 mg | Tablett |
November | Volibris | 119973 | 5 mg | Tablett |
November | Ambrisentan Mylan | 467334 | 5 mg | Tablett |
November | Volibris | 539249 | 5 mg | Tablett |
November | Volibris | 454254 | 5 mg | Tablett |
November | Volibris | 598520 | 5 mg | Tablett |
November | Volibris | 119984 | 5 mg | Tablett |
November | Diazepam Orifarm | 393847 | 10 mg (Grupp A) | Tablett |
November | Stesolid® | 523720 | 10 mg (Grupp A) | Tablett |
November | Stesolid® | 523621 | 10 mg (Grupp A) | Tablett |
November | Baxil | 096903 | 1 mg/ml | Ögondroppar i endosbehållare |
November | Dexafree | 542221 | 1 mg/ml | Ögondroppar i endosbehållare |
November | Dexafree | 529599 | 1 mg/ml | Ögondroppar i endosbehållare |
November | Dexafree | 511341 | 1 mg/ml | Ögondroppar i endosbehållare |
November | Dexafree | 553424 | 1 mg/ml | Ögondroppar i endosbehållare |
November | Baxil | 161016 | 1 mg/ml | Ögondroppar i endosbehållare |
November | Dexafree | 518326 | 1 mg/ml | Ögondroppar i endosbehållare |
November | Dexafree | 381587 | 1 mg/ml | Ögondroppar i endosbehållare |
November | Dexafree | 461177 | 1 mg/ml | Ögondroppar i endosbehållare |
November | Dexafree | 470124 | 1 mg/ml | Ögondroppar i endosbehållare |
November | Dexafree | 133498 | 1 mg/ml | Ögondroppar i endosbehållare |
Sidinformation
- Publicerad
- 9 oktober 2020