Pantoprazol, lenalidomid och everolimus nya utbytesgrupper
Från och med mars finns pantoprazol, lenalidomid och everolimus med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.
En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.
Förpackningar i den senast tillagda utbytesgruppen
Månad | Produktnamn | Varunummer | Styrka | Form |
---|---|---|---|---|
Mars | Pantoprazol Oresund Pharma | 550775 | 40 mg | Pulver till injektionsvätska |
Mars | Pantoloc | 539890 | 40 mg | Pulver till injektionsvätska |
Mars | Pantoloc | 539908 | 40 mg | Pulver till injektionsvätska |
Mars | Lenalidomide Sandoz | 389245 | 10 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomide Teva | 388070 | 10 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomide Orion | 393412 | 10 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomide Glenmark | 401087 | 10 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomide Krka | 513790 | 10 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomid Zentiva | 185282 | 10 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomid Cipla | 107939 | 10 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomide STADA | 580231 | 10 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomid Avansor | 041801 | 10 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomide Accord | 071835 | 10 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomide Mylan | 537061 | 10 mg | Kapsel |
Mars | Revlimid | 097403 | 10 mg | Kapsel |
Mars | Revlimid | 167006 | 10 mg | Kapsel |
Mars | Revlimid | 096533 | 10 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomide Sandoz | 072791 | 15 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomide Teva | 083091 | 15 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomide Krka | 088307 | 15 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomide Glenmark | 082509 | 15 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomid Zentiva | 139992 | 15 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomid Cipla | 069110 | 15 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomide STADA | 526537 | 15 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomid Avansor | 525784 | 15 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomide Accord | 484447 | 15 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomide Mylan | 462848 | 15 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomide Orion | 574083 | 15 mg | Kapsel |
Mars | Revlimid | 040315 | 15 mg | Kapsel |
Mars | Revlimid | 096542 | 15 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomid Zentiva | 143722 | 2,5 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomide Accord | 192141 | 2,5 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomide Krka | 568351 | 2,5 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomide Sandoz | 503683 | 2,5 mg | Kapsel |
Mars | Revlimid | 471032 | 2,5 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomide Sandoz | 587725 | 20 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomide Orion | 518081 | 20 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomid Cipla | 164981 | 20 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomide Krka | 042131 | 20 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomide Teva | 428883 | 20 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomid Zentiva | 378904 | 20 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomid Avansor | 516597 | 20 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomide Accord | 468596 | 20 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomide Mylan | 553265 | 20 mg | Kapsel |
Mars | Revlimid | 524729 | 20 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomide Sandoz | 544119 | 25 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomide Teva | 049408 | 25 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomide Orion | 087044 | 25 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomide Krka | 112825 | 25 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomid Zentiva | 171438 | 25 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomide Glenmark | 569220 | 25 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomid Cipla | 445159 | 25 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomide STADA | 448528 | 25 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomid Avansor | 489596 | 25 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomide Accord | 442771 | 25 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomide Mylan | 163767 | 25 mg | Kapsel |
Mars | Revlimid | 458374 | 25 mg | Kapsel |
Mars | Revlimid | 464224 | 25 mg | Kapsel |
Mars | Revlimid | 382023 | 25 mg | Kapsel |
Mars | Revlimid | 412091 | 25 mg | Kapsel |
Mars | Revlimid | 096551 | 25 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomide Sandoz | 420016 | 5 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomide Orion | 372543 | 5 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomide Krka | 375214 | 5 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomide Glenmark | 376207 | 5 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomid Cipla | 163545 | 5 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomide Teva | 371592 | 5 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomide STADA | 053717 | 5 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomid Zentiva | 425027 | 5 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomid Avansor | 051275 | 5 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomide Accord | 077275 | 5 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomide Mylan | 435844 | 5 mg | Kapsel |
Mars | Revlimid | 585026 | 5 mg | Kapsel |
Mars | Revlimid | 096524 | 5 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomid Zentiva | 480276 | 7,5 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomide Accord | 459105 | 7,5 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomide Krka | 175211 | 7,5 mg | Kapsel |
Mars | Lenalidomide Sandoz | 093125 | 7,5 mg | Kapsel |
Mars | Revlimid | 160608 | 7,5 mg | Kapsel |
Mars | Everolimus Sandoz | 372895 | 2,5 mg | Tablett |
Mars | Everolimus STADA | 160947 | 2,5 mg | Tablett |
Mars | Everolimus Krka | 443293 | 2,5 mg | Tablett |
Mars | Afinitor | 443294 | 2,5 mg | Tablett |
Förpackningar i den senast borttagna utbytesgruppen
Månad | Produktnamn | Varunummer | Styrka | Form |
---|---|---|---|---|
Februari | Flagyl® | 025718 | 200 mg | Tablett |
Februari | Metronidazol EQL Pharma | 563472 | 200 mg | Tablett |
Februari | Levomepromazine Orion | 594649 | 25 mg | Tablett |
Februari | Nozinan® | 046698 | 25 mg | Tablett |
Februari | Airomir | 462037 | 1 mg/ml | Lösning för nebulisator |
Februari | Ventoline® | 536896 | 1 mg/ml | Lösning för nebulisator |
Sidinformation
- Publicerad
- 10 februari 2022