Kalcipotriol + betametason, Gel ny utbytesgrupp
Från och med mars finns Kalcipotriol + betametason, Gel med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.
En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.
Förpackningar i den senast tillagda utbytesgruppen
Månad | Produktnamn | Varunummer | Styrka | Form |
---|---|---|---|---|
Mars | Calcipotriol/Betamethasone Orifarm | 159662 | 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g | Gel |
Mars | Daivobet | 521167 | 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g | Gel |
Mars | Daivobet® | 445706 | 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g | Gel |
Mars | Daivobet® | 088714 | 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g | Gel |
Mars | Xamiol | 116877 | 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g | Gel |
Mars | Daivobet® | 088687 | 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g | Gel |
Mars | Calcipotriol/Betamethasone Orifarm | 140815 | 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g | Gel |
Mars | Daivobet® | 088696 | 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g | Gel |
Mars | Calcipotriol/Betamethasone Orifarm | 422322 | 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g | Gel |
Mars | Daivobet | 162352 | 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g | Gel |
Mars | Daivobet | 070415 | 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g | Gel |
Mars | Daivobet® | 505807 | 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g | Gel |
Mars | Daivobet® | 088705 | 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g | Gel |
Mars | Xamiol | 196804 | 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g | Gel |
Mars | Daivobet® | 041516 | 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g | Gel |
Sidinformation
- Publicerad
- 4 mars 2022