Fingolimod, fenoximetylpenicillin, treprostinil och teriparatid nya utbytesgrupper
Från och med april finns fingolimod, fenoximetylpenicillin, treprostinil och teriparatid med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.
En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.
Förpackningar i den senast tillagda utbytesgruppen
Månad | Produktnamn | Varunummer | Styrka | Beredningsform |
---|---|---|---|---|
April | Phenoxymethylpenicillin EQL | 578614 | 100 mg/ml | Granulat till oral suspension (choklad + citron) |
April | Kåvepenin® | 036616 | 100 mg/ml | Granulat till oral suspension (choklad + citron) |
April | Phenoxymethylpenicillin EQL | 457542 | 100 mg/ml | Granulat till oral suspension (choklad + citron) |
April | Kåvepenin® | 036673 | 100 mg/ml | Granulat till oral suspension (choklad + citron) |
April | Phenoxymethylpenicillin EQL | 173763 | 100 mg/ml | Granulat till oral suspension (choklad + citron) |
April | Kåvepenin® | 036517 | 100 mg/ml | Granulat till oral suspension (choklad + citron) |
April | Tresuvi | 171390 | 2,5 mg/ml | Infusionsvätska |
April | Remodulin | 562419 | 2,5 mg/ml | Infusionsvätska |
April | Terrosa | 516335 | 20 mikrogram/80 mikroliter | Injektionsvätska |
April | Movymia | 428393 | 20 mikrogram/80 mikroliter | Injektionsvätska |
April | Movymia | 405663 | 20 mikrogram/80 mikroliter | Injektionsvätska |
April | Terrosa | 126559 | 20 mikrogram/80 mikroliter | Injektionsvätska |
April | Terrosa | 390113 | 20 mikrogram/80 mikroliter | Injektionsvätska |
April | Fingolimod STADA | 577930 | 0,5 mg | Kapsel |
April | Fingolimod Zentiva | 496787 | 0,5 mg | Kapsel |
April | Fingolimod Teva | 529398 | 0,5 mg | Kapsel |
April | GILENYA® | 498033 | 0,5 mg | Kapsel |
April | GILENYA® | 191911 | 0,5 mg | Kapsel |
April | GILENYA® | 558770 | 0,5 mg | Kapsel |
April | Fingolimod Avansor | 158379 | 0,5 mg | Kapsel |
April | Fingolimod Unimedic Pharma | 398948 | 0,5 mg | Kapsel |
April | Fingolimod Glenmark | 161930 | 0,5 mg | Kapsel |
April | GILENYA® | 101325 | 0,5 mg | Kapsel |
April | GILENYA® | 093394 | 0,5 mg | Kapsel |
April | GILENYA® | 591913 | 0,5 mg | Kapsel |
April | Fingolimod Teva | 155899 | 0,5 mg | Kapsel |
April | GILENYA® | 050438 | 0,5 mg | Kapsel |
Sidinformation
- Publicerad
- 11 mars 2022