Pomalidomid, kapsel, 1 mg & Takrolimus, salva, 0,03 % nya utbytesgrupper
Från och med november finns pomalidomid, kapsel, 1 mg & takrolimus, salva, 0,03 %, med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.
En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.
Förpackningar i de senaste tillagda utbytesgrupperna
Månad | Produkt namn | Varunummer | Styrka | Form |
---|---|---|---|---|
november | Imnovid | 433311 | 1 mg | Kapsel |
november | Pomalidomide Sandoz | 582559 | 1 mg | Kapsel |
november | Pomalidomide Krka | 167075 | 1 mg | Kapsel |
november | Pomalidomide Zentiva | 426442 | 1 mg | Kapsel |
november | Imnovid | 118823 | 1 mg | Kapsel |
november | Protopic | 566853 | 0,03% | Salva |
november | Takrolimus Accord | 514912 | 0,03% | Salva |
november | Protopic | 145158 | 0,03% | Salva |
november | Protopic | 543788 | 0,03% | Salva |
Sidinformation
- Publicerad
- 9 oktober 2024