Pazopanib, tablett, 200 mg och 400 mg nya utbytesgrupper. Metadon, oral lösning i samtliga styrkor borttagna utbytesgrupper
Från och med januari finns Pazopanib, tablett, 200 mg och 400 mg med som utbytesgrupper på listan över periodens varor. Från och med november finns Metadon, Oral lösning, 10 mg, 25 mg, 60 mg, 70 mg, 80 mg, 90 mg, 100 mg, 110 mg och 120 mg inte längre med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.
En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.
Förpackningar i de senast tillagda utbytesgrupperna
Månad | Produktnamn | Varunummer | Styrka | Form |
|---|---|---|---|---|
Januari | Pazopanib Accord | 125737 | 200 mg | Filmdragerad tablett |
Januari | Pazopanib Zentiva | 089484 | 200 mg | Filmdragerad tablett |
Januari | Pazopanib STADA | 467007 | 200 mg | Filmdragerad tablett |
Januari | Pazopanib Glenmark | 385242 | 200 mg | Filmdragerad tablett |
Januari | Pazopanib Accord | 441571 | 200 mg | Filmdragerad tablett |
Januari | Votrient | 494058 | 200 mg | Filmdragerad tablett |
Januari | Votrient | 182654 | 200 mg | Filmdragerad tablett |
Januari | Votrient | 085366 | 200 mg | Filmdragerad tablett |
Januari | Votrient | 587390 | 200 mg | Filmdragerad tablett |
Januari | Pazopanib Newbury | 418576 | 200 mg | Filmdragerad tablett |
Januari | Pazopanib Accord | 430952 | 400 mg | Filmdragerad tablett |
Januari | Pazopanib Zentiva | 126240 | 400 mg | Filmdragerad tablett |
Januari | Pazopanib STADA | 153250 | 400 mg | Filmdragerad tablett |
Januari | Pazopanib Glenmark | 397609 | 400 mg | Filmdragerad tablett |
Januari | Pazopanib Accord | 462441 | 400 mg | Filmdragerad tablett |
Januari | Votrient | 370047 | 400 mg | Filmdragerad tablett |
Januari | Pazopanib Newbury | 075398 | 400 mg | Filmdragerad tablett |
Januari | Votrient | 058261 | 400 mg | Filmdragerad tablett |
Januari | Votrient | 370260 | 400 mg | Filmdragerad tablett |
Januari | Votrient | 045473 | 400 mg | Filmdragerad tablett |
Förpackningar i de senast borttagna utbytesgrupperna
Månad | Produktnamn | Varunummer | Styrka | Form |
|---|---|---|---|---|
November | Metadon Nordic Drugs | 468633 | 10 mg | Oral lösning |
November | Metadon Nordic Drugs | 097136 | 10 mg | Oral lösning |
November | Metadon Pharmadone | 079123 | 10 mg | Oral lösning |
November | Metadon Nordic Drugs | 524000 | 100 mg | Oral lösning |
November | Metadon Pharmadone | 392825 | 100 mg | Oral lösning |
November | Metadon Nordic Drugs | 097296 | 100 mg | Oral lösning |
November | Metadon Pharmadone | 079250 | 100 mg | Oral lösning |
November | Metadon Nordic Drugs | 129192 | 110 mg | Oral lösning |
November | Metadon Pharmadone | 090204 | 110 mg | Oral lösning |
November | Metadon Nordic Drugs | 097307 | 110 mg | Oral lösning |
November | Metadon Pharmadone | 079259 | 110 mg | Oral lösning |
November | Metadon Nordic Drugs | 145749 | 120 mg | Oral lösning |
November | Metadon Pharmadone | 168455 | 120 mg | Oral lösning |
November | Metadon Nordic Drugs | 097318 | 120 mg | Oral lösning |
November | Metadon Pharmadone | 079268 | 120 mg | Oral lösning |
November | Metadon Nordic Drugs | 519589 | 25 mg | Oral lösning |
November | Metadon Nordic Drugs | 097171 | 25 mg | Oral lösning |
November | Metadon Pharmadone | 079150 | 25 mg | Oral lösning |
November | Metadon Nordic Drugs | 588546 | 60 mg | Oral lösning |
November | Metadon Pharmadone | 175496 | 60 mg | Oral lösning |
November | Metadon Nordic Drugs | 097250 | 60 mg | Oral lösning |
November | Metadon Pharmadone | 079214 | 60 mg | Oral lösning |
November | Metadon Nordic Drugs | 036162 | 70 mg | Oral lösning |
November | Metadon Pharmadone | 588934 | 70 mg | Oral lösning |
November | Metadon Nordic Drugs | 097262 | 70 mg | Oral lösning |
November | Metadon Pharmadone | 079223 | 70 mg | Oral lösning |
November | Metadon Nordic Drugs | 539581 | 80 mg | Oral lösning |
November | Metadon Pharmadone | 136733 | 80 mg | Oral lösning |
November | Metadon Nordic Drugs | 097273 | 80 mg | Oral lösning |
November | Metadon Pharmadone | 079232 | 80 mg | Oral lösning |
November | Metadon Nordic Drugs | 470913 | 90 mg | Oral lösning |
November | Metadon Pharmadone | 476055 | 90 mg | Oral lösning |
November | Metadon Nordic Drugs | 097284 | 90 mg | Oral lösning |
November | Metadon Pharmadone | 079241 | 90 mg | Oral lösning |
Sidinformation
- Publicerad
- 9 december 2025