Akramprost, enterotablett, 333 mg, apremilast, tablett i styrkorna ( 10 + 20 + 30 mg) & 30 mg samt denosumab, injektionsvätska (lösning) i styrkorna 60 mg & 120 mg nya utbytesgrupper
Från och med februari finns akramprost, enterotablett, 333 mg, apremilast, tablett i styrkorna ( 10 + 20 + 30 mg) & 30 mg och denosumab, injektionsvätska (lösning) i styrkorna 60 mg & 120 mg med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.
En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.
Förpackningar i de senast tillagda utbytesgrupperna
Månad | Produktnamn | Varunummer | Styrka | Form |
|---|---|---|---|---|
Februari | Akamprosat Viatris | 407557 | 333 mg | Enterotablett |
Februari | Campral | 472657 | 333 mg | Enterotablett |
Februari | Campral | 101419 | 333 mg | Enterotablett |
Februari | Campral | 098182 | 333 mg | Enterotablett |
Februari | Campral | 014331 | 333 mg | Enterotablett |
Februari | Campral | 069559 | 333 mg | Enterotablett |
Februari | Akamprosat Viatris | 587320 | 333 mg | Enterotablett |
Februari | Campral | 592891 | 333 mg | Enterotablett |
Februari | Campral | 187202 | 333 mg | Enterotablett |
Februari | Campral | 187082 | 333 mg | Enterotablett |
Februari | Campral | 138991 | 333 mg | Enterotablett |
Februari | Campral | 521007 | 333 mg | Enterotablett |
Februari | Campral | 400755 | 333 mg | Enterotablett |
Februari | Campral | 512079 | 333 mg | Enterotablett |
Februari | Campral | 109127 | 333 mg | Enterotablett |
Februari | Campral | 455556 | 333 mg | Enterotablett |
Februari | Campral | 014275 | 333 mg | Enterotablett |
Februari | Apremilast STADA | 072807 | 10 mg + 20 mg + 30 mg | Tablett |
Februari | Apremilast Krka | 553909 | 10 mg + 20 mg + 30 mg | Tablett |
Februari | Apremilast Accord | 585956 | 10 mg + 20 mg + 30 mg | Tablett |
Februari | Otezla | 177869 | 10 mg + 20 mg + 30 mg | Tablett |
Februari | Otezla | 551307 | 10 mg + 20 mg + 30 mg | Tablett |
Februari | Otezla | 566052 | 10 mg + 20 mg + 30 mg | Tablett |
Februari | Otezla | 077988 | 10 mg + 20 mg + 30 mg | Tablett |
Februari | Apremilast Teva | 130056 | 30 mg | Tablett |
Februari | Apremilast Avansor | 413080 | 30 mg | Tablett |
Februari | Apremilast Accord | 153709 | 30 mg | Tablett |
Februari | Apremilast STADA | 549686 | 30 mg | Tablett |
Februari | Apremilast Krka | 046852 | 30 mg | Tablett |
Februari | Otezla | 081132 | 30 mg | Tablett |
Februari | Otezla | 181713 | 30 mg | Tablett |
Februari | Otezla | 520889 | 30 mg | Tablett |
Februari | Otezla | 584670 | 30 mg | Tablett |
Februari | Otezla | 559361 | 30 mg | Tablett |
Februari | Enwylma | 100549 | 120 mg (Grupp B) | Injektionsvätska |
Februari | Denbrayce | 527460 | 120 mg (Grupp B) | Injektionsvätska |
Februari | ZADENVI | 074745 | 60 mg (Grupp B) | Injektionsvätska |
Februari | Izamby | 406391 | 60 mg (Grupp B) | Injektionsvätska |
Sidinformation
- Publicerad
- 13 januari 2026