Apotekens handelsmarginal är skillnaden mellan apotekens inköps- och försäljningspris. Vi slår fast hur stor marginalen ska vara. På så sätt styr vi apotekens ersättning för receptbelagda läkemedel, stomi- och förbrukningsartiklar som ingår i högkostnadsskyddet.
TLV beslutade i december 2015 att ändra handelsmarginalen på läkemedel (med och utan generisk konkurrens). Ändringen tillämpas på priser från och med den 1 april 2016.
Handelsmarginalen för stomi- och läkemedelsnära förbrukningsartiklar ändrades inte.
Aktuella marginaler för samtliga produkter finns i tabellerna nedan. Mer om den nya handelsmarginalen finns att läsa via länk till höger på sidan.
Apotekens inköpspris (AIP) | Apotekens utförsäljningspris (AUP) |
---|---|
≤ 75,00 | AIP x 1,20 + 30,50 |
> 75,00 - 300,00 | AIP x 1,03 + 43,25 |
> 300,00 - 50 000,00 | AIP x 1,02 + 46,25 |
> 50 000,00 | AIP + 1 046,25 |
Apotekens inköpspris (AIP) | Apotekens utförsäljningspris (AUP) |
---|---|
≤ 75,00 | AIP x 1,20 + 30,50 + 11,50 |
> 75,00 - 300,00 | AIP x 1,03 + 43,25 + 11,50 |
> 300,00 - 50 000,00 | AIP x 1,02 + 46,25 + 11,50 |
> 50 000,00 | AIP + 1 046,25 + 11,50 |
Apotekens inköpspris (AIP) | Apotekens utförsäljningspris (AUP) |
---|---|
≤ 47,35 | AIP x 1,362 + 4,00 |
> 47,35 - 4500,00 | AIP x 1,108 + 16,00 |
> 4500,00 | AIP + 502,00 + 0,01 x (AIP - 4500,00) |
Apotekens inköpspris (AIP) | Apotekens utförsäljningspris (AUP) |
---|---|
≤ 47,35 | AIP x 1,402 + 3,36 |
> 47,35 - 4500,00 | AIP x 1,106 + 17,36 |
> 4500,00 | AIP + 494,36 + 0,01 x (AIP - 4500,00) |
Observera att moms tillkommer med 25 procent för stomiprodukter och andra förbrukningsartiklar.
Senast uppdaterad 26 augusti 2020
Från och med 1 april 2016 har samtliga läkemedel (med och utan generisk konkurrens) nya priser (AUP).