Datum för periodens varor
Inför varje ny prisperiod, som motsvarar en kalendermånad, publicerar TLV en ny periodens vara-lista.
I tabellen nedan framgår viktiga datum som gäller för varje prisperiod. Datumen styrs av den så kallade tremånaderscykeln, som gäller för alla läkemedel som har generisk konkurrens.
Tidpunkt för anmälan om ny generisk konkurrens
Utöver de datum som framgår av tabellen finns från och med oktober 2026 också en sista tidpunkt i varje månad som ett läkemedelsföretag behöver meddela TLV tillgänglighet för läkemedel som gör att ny generisk konkurrens uppstår inom en utbytesgrupp, om företagets avsikt är att utbytesgruppen ska tas med på periodens vara-listan för den pågående prisperioden. Denna tidpunkt infaller klockan 12.00 den tredje sista arbetsdagen varje månad.
Anmälningar om tillgänglighet efter den tidpunkten gör att nya utbytesgrupper tas med på periodens vara-listan för nästkommande prisperiod.
Bekräfta tillhandahållande inom 48 timmar
Läkemedelsföretagen måste inom 48 timmar från det att den preliminära listan har publicerats bekräfta till TLV vilka av sina läkemedel som de kan tillhandahålla för hela prisperioden med en tillräcklig hållbarhet. Det är endast läkemedel som företagen har bekräftat tillhandahållande för innan svarstidens utgång som kan bli periodens varor. Den sista svarstiden för att bekräfta tillhandahållande anges i samband med att listan publiceras på sidan Periodens varor på tlv.se. Efter att svarstiden löpt ut är periodens vara-listan för nästa prisperiod inte längre preliminär.
Prisperiod | Sista ansökningsdag för subvention och pris samt prisändring | Den preliminära periodens vara-listan beräknas publiceras | Beslutat pris börjar gälla |
|---|---|---|---|
Januari 2026 | 2025-11-28 | 2025-12-09 | 2026-01-01 |
Februari 2026 | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 2026-02-01 |
Mars 2026 | 2026-01-30 | 2026-02-10 | 2026-03-01 |
April 2026 | 2026-02-27 | 2026-03-10 | 2026-04-01 |
Maj 2026 | 2026-03-31 | 2026-04-13 | 2026-05-01 |
Juni 2026 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-06-01 |
Juli 2026 | 2026-05-29 | 2026-06-09 | 2026-07-01 |
Augusti 2026 | 2026-06-30 | 2026-07-09 | 2026-08-01 |
September 2026 | 2026-07-31 | 2026-08-11 | 2026-09-01 |
Oktober 2026 | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 2026-10-01 |
November 2026 | 2026-09-30 | 2026-10-09 | 2026-11-01 |
December 2026 | 2026-10-30 | 2026-11-10 | 2026-12-01 |
Januari 2027 | 2026-11-30 | 2026-12-09 | 2027-01-01 |
Tremånaderscykeln beskrivs i Handbok för företag vid ansökan om subvention och pris. Information om att bekräfta tillhandahållande finns i Instruktion bekräfta tillhandahållande periodens vara.