Nya och borttagna utbytesgrupper
Här presenteras de nya utbytesgrupper som har tillkommit eller tagits bort på listan över periodens varor.
En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.
Den första tabellen nedan visar vilken månad en utbytesgrupp först kom med på listan över periodens varor.
Den andra tabellen nedan visar vilken månad en utbytesgrupp togs bort från listan över periodens varor.
Under de första två månaderna med generisk konkurrens i en utbytesgrupp gäller särskilda regler. Apoteken har då möjlighet att sälja ut de läkemedel i utbytesgruppen som de köpt in eller hade på lager innan generisk konkurrens uppstod. Systemet med periodens varor har inte heller börjat tillämpas. Se 12 a § TLVFS 2014:4 (senast omtryckt i HSLF-FS 2017:63).
Nya grupper 2024
Månad | Substans | Form | Styrka |
---|---|---|---|
Oktober | Betametason | Kutan lösning | 1 mg/ml |
Oktober | Melatonin | Tablett | 2 mg (Grupp E) |
Oktober | Kolekalciferol | kapsel, mjuk | 25000 IE |
Oktober | Ciklesonid | Inhalationsspray, lösning | 80 mikrogram/dos 160 mikrogram/dos |
September | Pomalidomid | Kapsel | 2, 3 och 4 mg |
September | Beklometasondipropionat + formoterol | Inhalationsspray | 200 mikrogram/6 mikrogram/dos |
September | Metotrexat | Tablett | 2,5 mg |
Augusti | Vareniklin | Tablett | 0,5 mg + 1 mg |
Augusti | Desmopressin | Sublingual tablett | 60 mikrogram |
Juli | Vareniklin | Tablett | 0,5 mg |
Juli | Brinzolamid + brimonidin | Ögondroppar | 10 mg/ml + 2 mg/ml |
Juni | Beklometasondipropionat + formoterol | Inhalationsspray, lösning | 100 mikrogram/6 mikrogram/dos |
Maj | Kolekalciferol | kapsel, mjuk | 5600 IE |
Maj | Bimatoprost | Ögondroppar, endosbehållare | 0,3 mg/ml |
Maj | Bimatoprost + timolol | Ögondroppar, endosbehållare | 0,3 mg/ml + 5 mg/ml |
April | Rivaroxaban | Tablett/Kapsel | 2,5 mg |
April | Rivaroxaban | Tablett/Kapsel | 10 mg |
April | Rivaroxaban | Tablett/Kapsel | 15 mg och 20 mg |
April | Azelastin + flutikasonpropionat | Suspension | 125 mikrogram + 50 mikrogram/sprayning |
April | Järnkarboxymaltos | Injektions-/infusionsvätska, dispersion | 50 mg Fe/ml |
April | Melatonin | Oral lösning | 1 mg/ml |
Mars | Testosteron | Injektionsvätska, lösning | 1000 mg/4 ml |
Mars | Dimetylfumarat | Enterokapsel | 120 mg, 240 mg |
Februari | Lapatinib | Tablett | 250 mg |
Februari | Azelastin + flutikasonpropionat | Nässpray | 125 mikrogram+50 mikrogram/sprayning |
Januari | Adapalen + bensoylperoxid | Gel | 1 mg/g + 25 mg/g |
Borttagna grupper 2024
Månad | Substans | Form | Styrka |
---|---|---|---|
April | Dimetylfumarat | Enterokapsel | 120 mg och 240 mg |
Mars | Azelastin + flutikasonpropionat | Nässpray, suspension | 125 mikrogram+ 50 mikrogram/sprayning |
Februari | Paracetamol | Tablett | 500 mg (Grupp C) |
Nya grupper 2023
Månad | Substans | Form | Styrka |
---|---|---|---|
December | Dabigatranetexilat | Kapsel | 150 mg |
December | Hydrokortison | Tablett | 10 mg |
November | Ezetimib + simvastatin | Tablett | 10 mg/20 mg + 10 mg/40 mg |
November | Dabigatranetexilat | Kapsel | 75 mg och 110 mg |
Oktober | Trientin | Kapsel, hård | 200 mg |
September | Teriflunomid | Filmdragerad tablett | 14 mg |
Augusti | Dexamfetamin | Tablett | 5 mg, 10 mg, 20 mg |
Juli | Sapropterin | Löslig tablett | 100 mg |
Juli | Tapentadol | Depottablett | 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg och 250 mg |
Juni | Karbamid | Kutan emulsion | 50 mg/g |
Juni | Fingolimod | Kapsel | 0,5 mg |
Maj | Kolkicin | Tablett | 500 mikrogram |
April | Desloratadin | Oral lösning | 0,5 mg/ml |
April | Paracetamol | Tablett | 500 mg (Grupp C) |
Februari | Sorafenib | Tablett | 200 mg (grupp B) |
Februari | Deferipron | Filmdragerad tablett | 1000 mg |
Januari | Ketokonazol | Schampo | 20 mg/ml |
Januari | Paliperidon | Injektionsvätska, depotsuspension | 50 mg |
Borttagna grupper 2023
Månad | Substans | Form | Styrka |
---|---|---|---|
December | Erlotinib | Tablett | 25 mg |
December | Alfakalcidol | Kapsel | 0,5 mikrogram (Grupp A) |
December | Verapamil | Tablett | 40 mg |
November | Karbamid + natriumklorid | Kräm | |
Oktober | Desloratadin | Munsönderfallande tablett | 2,5 mg och 5 mg |
September | Donepezil | Munsönderfallande tablett | 10 mg |
September | Donepezil | Munsönderfallande tablett | 5 mg |
September | Metotrexat | Tablett | 2,5 mg |
September | Valsartan + hydroklortiazid | Tablett | 320 mg/12,5 mg |
September | Oseltamivir | Kapsel | 45 mg |
September | Oseltamivir | Kapsel | 30 mg |
September | Levofloxacin | Tablett | 250 mg |
Juli | Kodein | Tablett | 25 mg |
Juni | Fingolimod | Kapsel | 0,5 mg |
Maj | Propylenglykol | Kräm | 200 mg/g |
April | Paracetamol | Suppositorium | 1 g |
Februari | Dimetylfumarat | Enterokapsel | 120 mg och |
Februari | Isosorbidmononitrat | Tablett | 10 mg |
Januari | Ezetimib+simvastatin | Tablett | 10 mg/20 mg |
Prenumerera på nyheter
Skriv in din e-postadress och välj ämnesområde ”Apotek” så får du mejl så snart vi publicerat information om nya utbytesgrupper.
Sidinformation
- Senast uppdaterad
- 3 oktober 2024